2018年1月份以色列輕型車注冊(cè)39019輛,其中現(xiàn)代注冊(cè)6297輛,2017年1月以色列輕型車注冊(cè)完成45210輛,其中豐現(xiàn)代完成6571輛。
2018年1月以色列輕型車(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1月份以色列輕型車分制造商/品牌注冊(cè)量情況
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
1月 | 1月累計(jì) | 1月 | 1月累計(jì) | 1月% | 1月累計(jì)% | |
現(xiàn)代 | 6297 | 6297 | 6571 | 6571 | -4.17 | -4.17 |
起亞 | 4368 | 4368 | 4961 | 4961 | -11.95 | -11.95 |
豐田 | 3053 | 3053 | 5008 | 5008 | -39.04 | -39.04 |
馬自達(dá) | 2799 | 2799 | 2709 | 2709 | 3.32 | 3.32 |
斯柯達(dá) | 2705 | 2705 | 3728 | 3728 | -27.44 | -27.44 |
日產(chǎn) | 2564 | 2564 | 2424 | 2424 | 5.78 | 5.78 |
三菱 | 2205 | 2205 | 1870 | 1870 | 17.91 | 17.91 |
鈴木 | 1945 | 1945 | 1727 | 1727 | 12.62 | 12.62 |
雷諾 | 1877 | 1877 | 2182 | 2182 | -13.98 | -13.98 |
梅賽德斯-奔馳 | 1145 | 1145 | 1188 | 1188 | -3.62 | -3.62 |
雪佛蘭/GMC | 1077 | 1077 | 1039 | 1039 | 3.66 | 3.66 |
奧迪 | 1028 | 1028 | 1192 | 1192 | -13.76 | -13.76 |
本田 | 985 | 985 | 1122 | 1122 | -12.21 | -12.21 |
西亞特 | 942 | 942 | 1357 | 1357 | -30.58 | -30.58 |
標(biāo)致 | 913 | 913 | 1132 | 1132 | -19.35 | -19.35 |
雪鐵龍 | 865 | 865 | 1169 | 1169 | -26.01 | -26.01 |
大眾 | 672 | 672 | 767 | 767 | -12.39 | -12.39 |
斯巴魯 | 615 | 615 | 869 | 869 | -29.23 | -29.23 |
寶馬 | 508 | 508 | 426 | 426 | 19.25 | 19.25 |
達(dá)西亞 | 435 | 435 | 577 | 577 | -24.61 | -24.61 |
菲亞特 | 381 | 381 | 526 | 526 | -27.57 | -27.57 |
福特 | 332 | 332 | 638 | 638 | -47.96 | -47.96 |
歐寶 | 245 | 245 | 595 | 595 | -58.82 | -58.82 |
沃爾沃 | 202 | 202 | 208 | 208 | -2.88 | -2.88 |
五十鈴 | 156 | 156 | 150 | 150 | 4 | 4 |
凱迪拉克 | 106 | 106 | 141 | 141 | -24.82 | -24.82 |
迷你 | 106 | 106 | 96 | 96 | 10.42 | 10.42 |
吉普 | 96 | 96 | 92 | 92 | 4.35 | 4.35 |
英菲尼迪 | 85 | 85 | 75 | 75 | 13.33 | 13.33 |
雷克薩斯 | 81 | 81 | 152 | 152 | -46.71 | -46.71 |
阿爾法羅密歐 | 64 | 64 | 99 | 99 | -35.35 | -35.35 |
路虎 | 54 | 54 | 36 | 36 | 50 | 50 |
保時(shí)捷 | 41 | 41 | 24 | 24 | 70.83 | 70.83 |
雙龍 | 22 | 22 | 50 | 50 | -56 | -56 |
瑪莎拉蒂 | 20 | 20 | 37 | 37 | -45.95 | -45.95 |
捷豹 | 10 | 10 | 37 | 37 | -72.97 | -72.97 |
精靈 | 10 | 10 | 21 | 21 | -52.38 | -52.38 |
阿巴斯 | 4 | 4 | 14 | 14 | -71.43 | -71.43 |
DS | 4 | 4 | 12 | 12 | -66.67 | -66.67 |
阿斯頓·馬丁 | 2 | 2 | 5 | 5 | -60 | -60 |
上汽MG | 0 | 0 | 172 | 172 | -100 | -100 |
克萊斯勒 | 0 | 0 | 9 | 9 | -100 | -100 |
法拉利 | 0 | 0 | 3 | 3 | -100 | -100 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
總計(jì) | 39019 | 39019 | 45210 | 45210 | -13.69 | -13.69 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



