2018年2月全國皮革、毛皮制品及其鞋類制品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮制品及其鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 605889.3 | 0.0 | 1375999.1 | 0.0 | 1130492.1 | 0.00 | 21.72 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 215630.5 | 0.0 | 468699.0 | 0.0 | 380438.5 | 0.00 | 23.20 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 3319.8 | 3257.0 | 8070.4 | 7880.9 | 6111.0 | 8300.6 | 32.06 | -5.06 |
(2)皮革服裝 | 萬件 | 27.5 | 1059.7 | 60.7 | 2623.1 | 58.8 | 2697.6 | 3.35 | -2.76 |
(3)皮革手套 | 萬雙 | 404.0 | 4320.3 | 838.8 | 9307.5 | 790.0 | 8455.8 | 6.17 | 10.07 |
(4)皮革帽 | 萬個(gè) | 11.9 | 25.8 | 15.4 | 41.4 | 3.8 | 28.4 | 45.77 | |
(5)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0.0 | 15327.9 | 0.0 | 38177.0 | 0.0 | 40807.1 | 0.00 | -6.45 |
(6)其他皮革制品 | 萬美元 | 0.0 | 191639.8 | 0.0 | 410669.0 | 0.0 | 320148.9 | 0.00 | 28.27 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 10052.2 | 0.0 | 44377.8 | 0.0 | 27171.7 | 0.00 | 63.32 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 393.7 | 1238.3 | 839.8 | 2627.5 | 478.0 | 1252.7 | 75.70 | 109.75 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 127.6 | 6330.6 | 664.6 | 35002.2 | 364.6 | 20550.7 | 82.25 | 70.32 |
(3)毛皮帽 | 萬個(gè) | 6.5 | 257.9 | 22.6 | 784.0 | 10.5 | 280.7 | 116.27 | 179.30 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 63.5 | 66.2 | 166.9 | 191.8 | 68.3 | 112.1 | 144.54 | 71.10 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 273.5 | 2159.3 | 614.5 | 5772.2 | 802.4 | 4975.5 | -23.42 | 16.01 |
3.鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 380206.6 | 0.0 | 862922.3 | 0.0 | 722881.9 | 0.00 | 19.37 |
(1)皮革鞋(靴) | 噸 | 39602.5 | 62318.4 | 92093.2 | 148658.9 | 74322.8 | 129381.1 | 23.91 | 14.90 |
(2)其他類鞋(靴) | 噸 | 310188.7 | 301938.1 | 676772.8 | 675710.1 | 537614.5 | 561902.2 | 25.88 | 20.25 |
(3)鞋(靴)零件 | 噸 | 21528.9 | 15950.1 | 51640.8 | 38553.3 | 39057.6 | 31598.6 | 32.22 | 22.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



