2018年2月全國日用機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.0 | 104698.3 | 0.0 | 224579.4 | 0.0 | 175415.0 | 0.00 | 28.03 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0.0 | 50538.3 | 0.0 | 107107.1 | 0.0 | 78573.0 | 0.00 | 36.32 |
(1)自行車 | 萬輛 | 522.2 | 30311.4 | 1106.4 | 62349.9 | 875.3 | 48411.8 | 26.40 | 28.79 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0.0 | 20226.9 | 0.0 | 44757.3 | 0.0 | 30161.2 | 0.00 | 48.39 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0.0 | 16812.8 | 0.0 | 34128.6 | 0.0 | 24664.4 | 0.00 | 38.37 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 51.9 | 1938.4 | 113.6 | 3666.6 | 97.6 | 2927.9 | 16.39 | 25.23 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 30.7 | 8893.5 | 73.8 | 18133.8 | 46.4 | 13059.0 | 59.13 | 38.86 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 5082.0 | 2869.1 | 10601.9 | 5797.7 | 7875.0 | 4662.2 | 34.63 | 24.36 |
(4)繡花機(jī) | 萬臺(tái) | 0.6 | 3111.8 | 1.0 | 6530.4 | 0.6 | 4015.3 | 61.29 | 62.64 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 5809.5 | 0.0 | 13075.8 | 0.0 | 11249.7 | 0.00 | 16.23 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 25.0 | 66.4 | 42.8 | 125.4 | 23.9 | 161.6 | 79.30 | -22.40 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 27.7 | 0.00 | 146.57 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬只 | 1805.2 | 5442.8 | 4060.2 | 12268.2 | 3580.7 | 10567.9 | 13.39 | 16.09 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬只 | 802.0 | 198.8 | 1982.8 | 461.0 | 1586.9 | 407.6 | 24.94 | 13.10 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 5.1 | 59.8 | 14.9 | 152.8 | 10.7 | 85.0 | 39.46 | 79.76 |
4.表及表芯 | 萬只 | 6613.5 | 17289.1 | 14140.3 | 38027.4 | 11172.4 | 34893.0 | 26.56 | 8.98 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 68.2 | 1281.4 | 186.9 | 3086.2 | 173.6 | 5107.0 | 7.66 | -39.57 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 32.1 | 257.6 | 57.0 | 771.3 | 71.9 | 247.1 | -20.75 | 212.14 |
(3)電動(dòng)表 | 萬只 | 5310.8 | 15153.5 | 11438.2 | 32845.1 | 8486.2 | 28532.2 | 34.79 | 15.12 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬只 | 1202.5 | 596.6 | 2458.2 | 1324.7 | 2440.8 | 1006.8 | 0.71 | 31.58 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0.0 | 5957.5 | 0.0 | 14888.1 | 0.0 | 12238.2 | 0.00 | 21.65 |
6.定時(shí)器 | 萬個(gè)(只) | 324.5 | 484.2 | 738.5 | 1160.0 | 581.8 | 817.7 | 26.93 | 41.86 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬只 | 416.1 | 714.9 | 925.5 | 1513.2 | 781.3 | 1390.8 | 18.46 | 8.80 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.0 | 7091.8 | 0.0 | 14679.3 | 0.0 | 11588.2 | 0.00 | 26.67 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺(tái) | 6.7 | 234.0 | 16.8 | 394.2 | 25.3 | 450.7 | -33.85 | -12.54 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 47.9 | 4836.1 | 106.7 | 10220.8 | 88.6 | 7567.2 | 20.40 | 35.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



