2018年2月份南非乘用車銷量31200輛,其中大眾銷量7004輛,2017年2月南非乘用車銷量完成31400輛,其中大眾完成7630輛。
2018年2月南非乘用車(前十)銷量情況

數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-2月份南非乘用車累計銷量63842輛,其中大眾累計銷量13565輛。
2018年1-2月份南非乘用車(前十)累計銷量情況

數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月份南非乘用車分制造商銷量情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
賓利 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - |
寶馬集團 | 1361 | 3217 | 1562 | 3321 | -12.87 | -3.13 |
克萊斯勒 | 79 | 195 | 175 | 363 | -54.86 | -46.28 |
菲亞特集團 | 69 | 172 | 75 | 163 | -8 | 5.52 |
福特 | 3260 | 5749 | 3226 | 7104 | 1.05 | -19.07 |
五十鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
GWMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
本田 | 761 | 1421 | 796 | 1497 | -4.4 | -5.08 |
現(xiàn)代 | 2895 | 5585 | 0 | 0 | - | - |
捷豹和路虎 | 511 | 972 | 389 | 822 | 31.36 | 18.25 |
江鈴 | 9 | 26 | 7 | 21 | 28.57 | 23.81 |
起亞 | 1368 | 2871 | 0 | 0 | - | - |
馬恒達 | 173 | 374 | 194 | 492 | -10.82 | -23.98 |
瑪莎拉蒂 | 12 | 21 | 13 | 24 | -7.69 | -12.5 |
馬自達 | 1173 | 2450 | 1042 | 2148 | 12.57 | 14.06 |
梅賽德斯-奔馳 | 1743 | 3146 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 119 | 268 | 136 | 258 | -12.5 | 3.88 |
MOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
日產 | 1952 | 3914 | 1153 | 2986 | 69.3 | 31.08 |
標致雪鐵龍 | 135 | 258 | 23 | 101 | 486.96 | 155.45 |
保時捷 | 91 | 190 | 104 | 189 | -12.5 | 0.53 |
雷諾 | 1756 | 3677 | 1704 | 3320 | 3.05 | 10.75 |
法拉利 | 11 | 20 | 7 | 8 | 57.14 | 150 |
斯巴魯 | 101 | 155 | 80 | 145 | 26.25 | 6.9 |
鈴木 | 1176 | 2064 | 592 | 1074 | 98.65 | 92.18 |
塔塔 | 52 | 89 | 78 | 188 | -33.33 | -52.66 |
豐田 | 4965 | 12562 | 5675 | 13855 | -12.51 | -9.33 |
大眾 | 7004 | 13565 | 7630 | 15566 | -8.2 | -12.85 |
沃爾沃轎車 | 105 | 235 | 144 | 349 | -27.08 | -32.66 |
其它 | 314 | 635 | 6595 | 14200 | -95.24 | -95.53 |
總計 | 31200 | 63842 | 31400 | 68194 | -0.64 | -6.38 |
數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



