2017年1-11月日用化學(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:噸
地區(qū) | 1-11月 | |
合成洗滌劑(噸) | 合成洗衣粉(噸) | |
全國 | 12556753 | 4020715 |
北京 | 196347 | 5023 |
天津 | 479986 | |
河北 | 179067 | |
山西 | 69334 | 43716 |
內蒙古 | ||
遼寧 | 120396 | 21350 |
吉林 | 194327 | 75009 |
黑龍江 | ||
上海 | 426996 | 87431 |
江蘇 | 115637 | 74633 |
浙江 | 836863 | 373955 |
安徽 | 777814 | 399837 |
福建 | 152215 | |
江西 | 6971 | |
山東 | 753531 | 350616 |
河南 | 1816538 | 364221 |
湖北 | 212375 | |
湖南 | 393851 | 208275 |
廣東 | 4021536 | 964463 |
廣西 | 164057 | 75888 |
海南 | ||
重慶 | 30575 | 16382 |
四川 | 1287742 | 819362 |
貴州 | 90853 | 26286 |
云南 | 130717 | 72832 |
西藏 | ||
陜西 | 67109 | 26995 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 31913 | 14442 |
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



