2017年1-11月塑料制品業(yè)(分地區(qū))產品產量統(tǒng)計
單位:噸
地區(qū) | 1-11月 | ||||
塑料制品(噸) | 塑料薄膜(噸) | 農用薄膜(噸) | 日用塑料制品(噸) | 塑料加工專用設備(臺) | |
全國 | 70123331 | 13558684 | 2102285 | 6043044 | 312216 |
北京 | 267108 | 13280 | 101 | 38592 | 229 |
天津 | 990731 | 225288 | 11681 | 16306 | 19 |
河北 | 3046818 | 229133 | 11252 | 440867 | 332 |
山西 | 108703 | 8499 | 188 | ||
內蒙古 | 49332 | 4525 | 4525 | 280 | |
遼寧 | 762145 | 141981 | 6850 | 33766 | 35 |
吉林 | 827736 | 192196 | 182718 | 32526 | |
黑龍江 | 294855 | 7468 | 5736 | 21016 | |
上海 | 1712220 | 336604 | 28070 | 71446 | 15570 |
江蘇 | 5681977 | 1219699 | 16014 | 391998 | 29418 |
浙江 | 9545332 | 3466712 | 183642 | 1057397 | 117605 |
安徽 | 3533207 | 403095 | 34174 | 139301 | 3566 |
福建 | 3907915 | 1021802 | 203510 | ||
江西 | 1024765 | 39032 | 46145 | ||
山東 | 4259314 | 986345 | 466033 | 257393 | 28133 |
河南 | 6928143 | 1486463 | 590308 | 289132 | 24727 |
湖北 | 3894865 | 112737 | 27784 | 512143 | 205 |
湖南 | 1353916 | 119720 | 35322 | 57032 | 3584 |
廣東 | 9404201 | 2017620 | 46189 | 1437752 | 86401 |
廣西 | 1981507 | 31534 | 5914 | 47888 | 98 |
海南 | 17542 | 9184 | |||
重慶 | 1483405 | 345837 | 29694 | 90730 | |
四川 | 4634682 | 622732 | 63175 | 721979 | 706 |
貴州 | 1233047 | 76061 | 8071 | 7992 | |
云南 | 414998 | 128626 | 89652 | 21831 | 1575 |
西藏 | 733 | ||||
陜西 | 785226 | 78598 | 60719 | 95158 | 13 |
甘肅 | 644512 | 103702 | 100149 | ||
青海 | 15326 | 160 | |||
寧夏 | 165030 | 9331 | 3494 | 10529 | |
新疆 | 1154039 | 120721 | 90830 | 335 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



