2017年1-11月日用機械(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:輛
地區(qū) | 1-11月 | ||||
兩輪腳踏自行車(輛) | 電動自行車(輛) | 鐘(只) | 表(只) | 眼鏡成鏡(副) | |
全國 | 54405331 | 28848395 | 126320568 | 137072222 | 589174176 |
北京 | 408965 | ||||
天津 | 30442554 | 5459666 | 71 | 1968805 | |
河北 | 184197 | 31281 | 1169344 | 674534 | 7658411 |
山西 | 380805 | ||||
內(nèi)蒙古 | |||||
遼寧 | 494004 | ||||
吉林 | 1990000 | ||||
黑龍江 | |||||
上海 | 2147082 | 52544 | 242539 | 245106 | |
江蘇 | 7944754 | 4072767 | 47289724 | ||
浙江 | 6616719 | 3509114 | 5597726 | 594754 | 250469471 |
安徽 | 498119 | ||||
福建 | 88642 | 27232 | 99282495 | 21226369 | 82248358 |
江西 | 152245 | 115250 | 51118610 | ||
山東 | 5202171 | 4774939 | 972336 | ||
河南 | 10963 | 6813123 | 341008 | ||
湖北 | 733658 | ||||
湖南 | 96706 | 436432 | |||
廣東 | 6145656 | 997526 | 15343748 | 110229630 | 128574908 |
廣西 | 242457 | 480095 | |||
海南 | |||||
重慶 | 215422 | 21067 | 106178 | 5238611 | |
四川 | 206185 | 407809 | |||
貴州 | 58282 | ||||
云南 | 19039 | ||||
西藏 | |||||
陜西 | 604054 | ||||
甘肅 | 1780 | 25300 | 13097000 | ||
青海 | |||||
寧夏 | 22352 | ||||
新疆 | |||||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



