相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)其他非電力家用器具行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2017年1-11月家用器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:臺(tái)
地區(qū) | 1-11月 | ||||||||||||
家用電冰箱(臺(tái)) | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺(tái)) | 房間空氣調(diào)節(jié)器(臺(tái)) | 家用電風(fēng)扇(臺(tái)) | 家用吸排油煙機(jī)(臺(tái)) | 電飯鍋(個(gè)) | 電冷熱飲水機(jī)(臺(tái)) | 微波爐(臺(tái)) | 家用洗衣機(jī)(臺(tái)) | 家用電熱水器(臺(tái)) | 家用吸塵器(臺(tái)) | 家用燃?xì)庠罹?臺(tái)) | 家用燃?xì)鉄崴?個(gè)) | |
全國(guó) | 87424865 | 17286692 | 175419946 | 163210160 | 27994400 | 330384966 | 22501452 | 102267534 | 70131143 | 38226563 | 84519255 | 37004092 | 17731916 |
北京 | |||||||||||||
天津 | 503283 | 1615365 | 6689 | 5450028 | 234987 | 7110 | |||||||
河北 | 10813393 | 2198355 | 159480 | 502347 | 18253 | 15677 | |||||||
山西 | 91895 | 15863 | |||||||||||
內(nèi)蒙古 | |||||||||||||
遼寧 | 1371006 | 1011806 | 3074029 | ||||||||||
吉林 | 45410 | ||||||||||||
黑龍江 | |||||||||||||
上海 | 498563 | 45380 | 3584867 | 79909 | 146960 | 19415 | 2456654 | 1365434 | 11698 | 634766 | 192701 | 1828215 | |
江蘇 | 8132246 | 2107527 | 4087278 | 524403 | 334427 | 16901 | 17100029 | 2697566 | 47187436 | 1302016 | 887909 | ||
浙江 | 6391166 | 2860939 | 13622009 | 8810367 | 8666496 | 31428415 | 6448726 | 11100059 | 320611 | 12827229 | 8797651 | 350809 | |
安徽 | 31894334 | 501328 | 34043015 | 1213977 | 650592 | 19129218 | 8147838 | 259426 | 16392 | 2550303 | |||
福建 | 362203 | 709750 | 5075 | 44970 | 118112 | ||||||||
江西 | 1073598 | 4138900 | 1403482 | 664432 | |||||||||
山東 | 7506621 | 4735289 | 9222412 | 1266338 | 982831 | 288285 | 5598556 | 4242466 | 1136823 | ||||
河南 | 1665133 | 966773 | 1677975 | 33089 | 1610817 | 2730088 | 27497 | 161193 | |||||
湖北 | 4448082 | 1428667 | 16124457 | 6696 | 1998555 | 1146075 | |||||||
湖南 | 192203 | 22851 | 1574318 | 98109 | |||||||||
廣東 | 20613722 | 4626683 | 57317784 | 148489332 | 17259068 | 296389552 | 15677492 | 93421975 | 7997845 | 17853338 | 23582901 | 19423945 | 9644167 |
廣西 | 400072 | 894 | 11138 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重慶 | 1222342 | 14106 | 14834539 | 162000 | 17190 | 254170 | 2959353 | 20536 | 1643748 | ||||
四川 | 762168 | 2963943 | 202 | 188369 | 1868066 | 25339 | 690006 | ||||||
貴州 | 1342601 | 30348 | 58101 | 2855 | |||||||||
云南 | 512197 | ||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陜西 | |||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
寧夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢(xún)整理



