2017年1-11月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬只
地 區(qū) | 1-11月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺、個) | |
全國 | 1715530 | 3323466292 |
北京 | 960 | 1559750 |
天津 | 6624815 | |
河北 | 23225 | 1067065 |
山西 | 234057 | |
內(nèi)蒙古 | 1667 | |
遼寧 | 23345 | 1078323 |
吉林 | 188316 | |
黑龍江 | 34698 | |
上海 | 9569 | 241914183 |
江蘇 | 370460 | 98982051 |
浙江 | 195829 | 617797434 |
安徽 | 91298 | 45652458 |
福建 | 76994 | 67678359 |
江西 | 215286 | 93028192 |
山東 | 27957 | 4094377 |
河南 | 107149 | 478147414 |
湖北 | 70388 | 16451561 |
湖南 | 7677173 | |
廣東 | 239522 | 1343926963 |
廣西 | 3 | 8881936 |
海南 | ||
重慶 | 155477071 | |
四川 | 46864 | 90885160 |
貴州 | 1165 | 37091508 |
云南 | 56 | 608383 |
西藏 | ||
陜西 | 215348 | 4350182 |
甘肅 | 3576 | |
青海 | 111 | 11348 |
寧夏 | ||
新疆 | 18272 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



