2017年1-12月全國輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(二)
單位:萬件
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
羽絨服 | 萬件 | 3322.95 | 28569.15 | 6.59 | 8.48 |
輕革 | 平方米 | 49653653.33 | 630299336.43 | -16.27 | -6.43 |
皮革服裝 | 萬件 | 899.44 | 8686.67 | -1.64 | -2.74 |
天然毛皮服裝 | 萬件 | 30.74 | 361.21 | 1.72 | -1.79 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 40961.88 | 447689.08 | -1.11 | 1.29 |
家具 | 件 | 80428499.00 | 807034719.00 | 2.93 | 3.64 |
其中:木質(zhì)家具 | 件 | 30538840.00 | 270729324.00 | 6.91 | 2.84 |
金屬家具 | 件 | 36832774.00 | 400491594.00 | 0.23 | 3.76 |
軟體家具 | 件 | 5826935.00 | 59713572.00 | 7.16 | 10.23 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 1451433.18 | 16209160.82 | -0.68 | 3.00 |
機制紙及紙板(外購原紙加工紙除外) | 噸 | 10678304.45 | 125420080.81 | -4.07 | 3.09 |
其中:未涂布印刷書寫用紙 | 噸 | 680810.40 | 7833231.69 | 15.98 | 8.35 |
其中:新聞紙 | 噸 | 190785.94 | 2491298.25 | -16.34 | -18.05 |
涂布類印刷用紙 | 噸 | 527920.02 | 6677126.47 | -12.69 | -0.16 |
衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 411688.64 | 4675786.06 | 2.62 | 16.95 |
箱紙板 | 噸 | 904294.18 | 10657992.80 | -12.76 | -0.67 |
紙制品 | 噸 | 6069132.80 | 68008006.42 | -6.54 | 1.55 |
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 3273654.21 | 36995501.10 | -12.38 | -1.67 |
合成洗滌劑 | 噸 | 1257582.60 | 12651027.53 | 12.03 | 12.39 |
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 436398.40 | 4567852.15 | -6.86 | 4.97 |
塑料制品 | 噸 | 7066519.87 | 75155386.97 | 2.24 | 3.44 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1378956.53 | 14542885.98 | 1.90 | 3.34 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 186941.80 | 1973397.17 | 13.53 | 3.41 |
泡沫塑料 | 噸 | 262095.58 | 2786529.90 | 4.67 | 7.84 |
塑料人造革、合成革 | 噸 | 389868.71 | 3482905.16 | 17.74 | 1.34 |
日用塑料制品 | 噸 | 608813.57 | 6651379.49 | 0.03 | 5.80 |
日用玻璃制品 | 噸 | 942846.00 | 10331757.72 | 7.25 | 17.38 |
玻璃包裝容器 | 噸 | 1570504.63 | 18275251.17 | -6.17 | -3.47 |
玻璃保溫容器 | 萬個 | 2556.56 | 29678.98 | -12.26 | 6.20 |
衛(wèi)生陶瓷制品 | 件 | 21544663.00 | 217895624.00 | 7.09 | 4.73 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 191524.63 | 2308605.78 | -3.25 | 7.84 |
注:1.資料來源:國家統(tǒng)計局。 2.統(tǒng)計范圍:規(guī)模以上(即年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測,輕工行業(yè)投資機會與風(fēng)險等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



