2017年1-12月皮革制品業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:平方米
地區(qū) | 1-12月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 630299336 | 8687 | 447689 |
北京 | 12 | 4 | |
天津 | 920117 | 51 | 518 |
河北 | 236656413 | 1811 | 966 |
山西 | 998170 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 88 | ||
吉林 | 848728 | 83 | |
黑龍江 | |||
上海 | 3584159 | 7 | 587 |
江蘇 | 26794029 | 278 | 10776 |
浙江 | 111705491 | 3135 | 81466 |
安徽 | 2600307 | 19 | 5482 |
福建 | 29349253 | 2192 | 189157 |
江西 | 28028158 | 388 | 14383 |
山東 | 29742537 | 80 | 17735 |
河南 | 57183486 | 120 | 17800 |
湖北 | 91152 | 2596 | |
湖南 | 7408586 | 253 | 15834 |
廣東 | 66121483 | 140 | 67475 |
廣西 | 9649102 | 3562 | |
海南 | |||
重慶 | 3 | 7460 | |
四川 | 12854490 | 106 | 10194 |
貴州 | 1346 | 912 | |
云南 | 97 | ||
西藏 | |||
陜西 | 333618 | 2 | 591 |
甘肅 | 2338860 | 2 | |
青海 | 12 | ||
寧夏 | |||
新疆 | 3089852 | ||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



