2017年1-12月家用器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:噸
地區(qū) | 1-12月 | ||||||||||||
家用電冰箱(臺) | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺) | 房間空氣調(diào)節(jié)器(臺) | 家用電風(fēng)扇(臺) | 家用吸排油煙機(jī)(臺) | 電飯鍋(個) | 電冷熱飲水機(jī)(臺) | 微波爐(臺) | 家用洗衣機(jī)(臺) | 家用電熱水器(臺) | 家用吸塵器(臺) | 家用燃?xì)庠罹?臺) | 家用燃?xì)鉄崴?個) | |
全國 | 86702685 | 17928331 | 180397549 | 176292790 | 29541686 | 308466769 | 25085043 | 77237190 | 75008790 | 39195777 | 98923285 | 37945993 | 19446022 |
北京 | |||||||||||||
天津 | 534900 | 1809025 | 6952 | 5928797 | 257602 | 8760 | |||||||
河北 | 8827080 | 2385970 | 177754 | 560171 | 19581 | 16577 | |||||||
山西 | 91895 | 15961 | |||||||||||
內(nèi)蒙古 | |||||||||||||
遼寧 | 1459619 | 1203357 | 3383147 | ||||||||||
吉林 | 49610 | ||||||||||||
黑龍江 | |||||||||||||
上海 | 547386 | 46961 | 3897358 | 92649 | 162847 | 21130 | 2658491 | 1487592 | 13276 | 704934 | 218103 | 2005763 | |
江蘇 | 8972922 | 2229103 | 4397260 | 574675 | 359609 | 18989 | 18792935 | 2936958 | 52043841 | 1436331 | 963472 | ||
浙江 | 6773097 | 3191224 | 14849580 | 9592677 | 9519431 | 34859056 | 7182818 | 12270913 | 358176 | 14152810 | 9622582 | 389586 | |
安徽 | 33382899 | 349892 | 37811710 | 1286403 | 696780 | 20559728 | 9017957 | 287519 | 3558 | 2645622 | |||
福建 | 403063 | 756633 | 5123 | 48678 | 129991 | ||||||||
江西 | 1120939 | 4524762 | 1587994 | 686366 | |||||||||
山東 | 8213763 | 5350927 | 10046047 | 1396198 | 1060774 | 321541 | 6271565 | 4772232 | 1253547 | ||||
河南 | 1982858 | 1009588 | 1813565 | 33089 | 1807967 | 2987296 | 30756 | 183607 | |||||
湖北 | 4737420 | 1593030 | 17460463 | 6699 | 2242671 | 1290762 | |||||||
湖南 | 224281 | 28214 | 1754318 | 115446 | |||||||||
廣東 | 15563686 | 4143500 | 53749664 | 160284616 | 17718889 | 270849765 | 17494554 | 67631581 | 7496178 | 16618075 | 31703425 | 18611980 | 10715433 |
廣西 | 435821 | 1022 | 13123 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重慶 | 1322024 | 14106 | 16443304 | 162000 | 19140 | 278833 | 3243142 | 23740 | 1806561 | ||||
四川 | 832127 | 3161311 | 207 | 222908 | 1574631 | 27540 | 762841 | ||||||
貴州 | 1259045 | 32784 | 63391 | 3232 | |||||||||
云南 | 512197 | ||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陜西 | |||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
寧夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



