2017年1-12月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:噸
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 5785691.24 | -3.94 | ||
小麥粉 | 噸 | 18103484.60 | 3.97 | ||
大米 | 噸 | 16010357.03 | 1.48 | ||
飼料 | 噸 | 37091141.26 | 0.24 | ||
其中: 配合飼料 | 噸 | 20241053.59 | -2.02 | ||
混合飼料 | 噸 | 7609872.74 | 5.17 | ||
精制食用植物油 | 噸 | 8231069.48 | -14.76 | ||
成品糖 | 噸 | 5718027.00 | 8.81 | ||
鮮、冷藏肉 | 噸 | 7591435.69 | 22.75 | ||
冷凍水產(chǎn)品 | 噸 | 976224.10 | -1.60 | ||
糖果 | 噸 | 444913.66 | 1.44 | ||
速凍米面食品 | 噸 | 941198.43 | 4.24 | ||
方便面 | 噸 | 1457582.39 | 1.44 | ||
乳制品 | 噸 | 4302198.69 | 8.02 | ||
其中:液體乳 | 噸 | 3991408.53 | 7.85 | ||
乳粉 | 噸 | 167340.75 | 7.58 | ||
罐頭 | 噸 | 1636095.03 | 4.81 | ||
醬油 | 噸 | 985407.41 | -7.15 | ||
冷凍飲品 | 噸 | 439738.01 | -1.84 | ||
食品添加劑 | 噸 | 1247448.95 | 12.52 | ||
發(fā)酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 1316702.21 | 4.37 | ||
飲料酒 | 千升 | 8556341.27 | 4.71 | ||
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1941135.14 | 8.33 | ||
啤酒 | 千升 | 5676669.34 | 0.74 | ||
葡萄酒 | 千升 | 224975.65 | -5.94 | ||
軟飲料 | 噸 | 24070661.61 | 3.02 | ||
其中:碳酸飲料類(汽水) | 噸 | 2828597.49 | 15.04 | ||
包裝飲用水類 | 噸 | 11970598.92 | -0.67 | ||
果汁和蔬菜汁飲料類 | 噸 | 2656765.19 | -0.38 | ||
精制茶 | 噸 | 310542.56 | 0.96 | ||
注:1.資料來源:國家統(tǒng)計局。 2.統(tǒng)計范圍:規(guī)模以上(即年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測,輕工行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



