2018年1-2月家具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:件
地區(qū) | 1-2月 | ||
家具(件) | 木質(zhì)家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 124710283 | 38888449 | 65504978 |
北京 | 658306 | 538606 | 25064 |
天津 | 1121884 | 274390 | 824765 |
河北 | 2486835 | 408056 | 1609737 |
山西 | 972 | 972 | |
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 3526928 | 1878938 | 289453 |
吉林 | 584351 | 367730 | 11511 |
黑龍江 | 232836 | 205248 | 14171 |
上海 | 2466716 | 396987 | 1742668 |
江蘇 | 2410339 | 1609552 | 298915 |
浙江 | 34242345 | 4359621 | 22890889 |
安徽 | 1202350 | 617606 | 26878 |
福建 | 24274038 | 4546167 | 17966605 |
江西 | 4755420 | 3950684 | 32611 |
山東 | 6250186 | 5574467 | 300310 |
河南 | 11191308 | 1371367 | 9608933 |
湖北 | 1122382 | 426391 | 78377 |
湖南 | 708228 | 357916 | 46 |
廣東 | 21997416 | 8105380 | 9237574 |
廣西 | 422083 | 132444 | 188493 |
海南 | 127 | ||
重慶 | 687595 | 546173 | 34679 |
四川 | 3615176 | 2608935 | 290432 |
貴州 | 422068 | 322817 | 19040 |
云南 | 53318 | 44627 | |
西藏 | |||
陜西 | 243949 | 213814 | 10486 |
甘肅 | 6988 | 6988 | |
青海 | 2402 | 2402 | |
寧夏 | 5969 | 5744 | |
新疆 | 17768 | 14427 | 3341 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



