2018年1-2月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬只
地 區(qū) | 1-2月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺、個) | |
全國 | 277047 | 535937279 |
北京 | 153 | 161240 |
天津 | 1196451 | |
河北 | 3440 | 132283 |
山西 | 6791 | |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 4968 | 85121 |
吉林 | 54633 | |
黑龍江 | 13024 | |
上海 | 2375 | 18806627 |
江蘇 | 59198 | 55461962 |
浙江 | 62675 | 91220372 |
安徽 | 9791 | 5372434 |
福建 | 10396 | 10393723 |
江西 | 11315 | 18358458 |
山東 | 6217 | 621699 |
河南 | 8421 | 47294243 |
湖北 | 40663 | 2571511 |
湖南 | 2674518 | |
廣東 | 35489 | 222905137 |
廣西 | 2728058 | |
海南 | ||
重慶 | 12110349 | |
四川 | 6510 | 38113692 |
貴州 | 156 | 4778167 |
云南 | 5 | 74452 |
西藏 | ||
陜西 | 15259 | 802283 |
甘肅 | 41 | |
青海 | 19 | |
寧夏 | ||
新疆 | 10 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



