相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月摩托車(chē)(分車(chē)型、排量)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
摩托車(chē)總計(jì) | 1475995 | 1475995 | 1317211 | -2.41 | 12.05 | 12.05 | 100.00 |
一、二輪摩托車(chē)合計(jì) | 1334777 | 1334777 | 1178554 | -1.01 | 13.26 | 13.26 | 90.43 |
1、跨騎式二輪摩托車(chē)合計(jì) | 773296 | 773296 | 661066 | -2.78 | 16.98 | 16.98 | 52.39 |
其中:排量≤50ml | 17712 | 17712 | 11131 | 40.34 | 59.12 | 59.12 | 1.20 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4680 | 4680 | 5602 | -27.36 | -16.46 | -16.46 | 0.32 |
70ml<排量≤80ml | 648 | 648 | 597 | -25.00 | 8.54 | 8.54 | 0.04 |
80ml<排量≤90ml | 1496 | 1496 | 1700 | -37.67 | -12.00 | -12.00 | 0.10 |
90ml<排量≤100ml | 15471 | 15471 | 15737 | -9.07 | -1.69 | -1.69 | 1.05 |
100ml<排量≤110ml | 49809 | 49809 | 44242 | -4.24 | 12.58 | 12.58 | 3.37 |
110ml<排量≤125ml | 347782 | 347782 | 293017 | 5.02 | 18.69 | 18.69 | 23.56 |
125ml<排量≤150ml | 255842 | 255842 | 222375 | -14.13 | 15.05 | 15.05 | 17.33 |
150ml<排量≤250ml | 72778 | 72778 | 62922 | 6.36 | 15.66 | 15.66 | 4.93 |
250ml<排量≤400ml | 3567 | 3567 | 3051 | 0.37 | 16.91 | 16.91 | 0.24 |
400ml<排量≤750ml | 3511 | 3511 | 692 | 19.26 | 407.37 | 407.37 | 0.24 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、彎梁式二輪摩托車(chē)合計(jì) | 256482 | 256482 | 246859 | 21.61 | 3.90 | 3.90 | 17.38 |
其中:排量≤50ml | 21177 | 21177 | 13220 | 62.25 | 60.19 | 60.19 | 1.43 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1798 | 1798 | 2362 | 7.86 | -23.88 | -23.88 | 0.12 |
70ml<排量≤80ml | 2600 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
80ml<排量≤90ml | 967 | 967 | 7198 | -47.62 | -86.57 | -86.57 | 0.07 |
90ml<排量≤100ml | 10930 | 10930 | 14251 | -9.90 | -23.30 | -23.30 | 0.74 |
100ml<排量≤110ml | 156169 | 156169 | 134435 | 9.85 | 16.17 | 16.17 | 10.58 |
110ml<排量≤125ml | 30208 | 30208 | 37190 | 47.66 | -18.77 | -18.77 | 2.05 |
125ml<排量≤150ml | 25844 | 25844 | 35152 | 55.36 | -26.48 | -26.48 | 1.75 |
150ml<排量≤250ml | 5924 | 5924 | 3046 | 124.31 | 94.48 | 94.48 | 0.40 |
250ml<排量≤400ml | 807 | 807 | 5 | 0.05 | |||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 58 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、踏板式二輪摩托車(chē)合計(jì) | 304999 | 304999 | 270629 | -10.83 | 12.70 | 12.70 | 20.66 |
其中:排量≤50ml | 25370 | 25370 | 28142 | 13.24 | -9.85 | -9.85 | 1.72 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 373 | 373 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
70ml<排量≤80ml | 304 | 304 | 200 | -11.11 | 52.00 | 52.00 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 37712 | 37712 | 34980 | -26.83 | 7.81 | 7.81 | 2.56 |
100ml<排量≤110ml | 20187 | 20187 | 20592 | -57.86 | -1.97 | -1.97 | 1.37 |
110ml<排量≤125ml | 181022 | 181022 | 155060 | 0.05 | 16.74 | 16.74 | 12.26 |
125ml<排量≤150ml | 28653 | 28653 | 23857 | -5.26 | 20.10 | 20.10 | 1.94 |
150ml<排量≤250ml | 2092 | 2092 | 2686 | -54.54 | -22.11 | -22.11 | 0.14 |
250ml<排量≤400ml | 1048 | 1048 | 494 | 88.15 | 112.15 | 112.15 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 8237 | 8237 | 4618 | 134.41 | 78.37 | 78.37 | 0.56 |
4、其它式二輪摩托車(chē)合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三輪摩托車(chē)合計(jì) | 141218 | 141218 | 138657 | -13.91 | 1.85 | 1.85 | 9.57 |
1、正三輪摩托車(chē)合計(jì) | 140596 | 140596 | 138569 | -14.27 | 1.46 | 1.46 | 9.53 |
其中:普通客運(yùn)正三輪車(chē) | 13979 | 13979 | 13347 | 0.78 | 4.74 | 4.74 | 0.95 |
普通貨運(yùn)正三輪車(chē) | 126617 | 126617 | 125222 | -15.66 | 1.11 | 1.11 | 8.58 |
其它正三輪車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 701 | 701 | 3082 | 66.11 | -77.26 | -77.26 | 0.05 |
100ml<排量≤150ml | 80909 | 80909 | 74290 | -18.67 | 8.91 | 8.91 | 5.48 |
150ml<排量≤250ml | 57072 | 57072 | 59485 | -6.93 | -4.06 | -4.06 | 3.87 |
250ml<排量≤400ml | 465 | 465 | 526 | -37.33 | -11.60 | -11.60 | 0.03 |
400ml<排量≤750ml | 527 | 527 | 546 | -44.00 | -3.48 | -3.48 | 0.04 |
排量>750ml | 744 | 744 | 640 | -13.49 | 16.25 | 16.25 | 0.05 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 178 | 178 | 0 | -25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2、邊三輪摩托車(chē)合計(jì) | 622 | 622 | 88 | 0.04 | |||
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
400ml<排量≤750ml | 22 | 22 | 88 | -35.29 | -75.00 | -75.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



