智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年3月中國布產(chǎn)量為51.5億米,同比增長5.1%;2018年1-3月止累計(jì)中國布產(chǎn)量為136.5億米,同比增長5.5%。2018年3月全國布數(shù)據(jù)表如下表所示:
2018年1-3月全國布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(%) | 本月止累計(jì)同比增長(%) |
全國 | 51.5 | 136.5 | 5.1 | 5.5 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 0.05 | - | 0.14 | - |
河北 | 3.32 | - | 7.81 | - |
山西 | 0.02 | - | 0.06 | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 0.1 | - | 0.26 | - |
吉林 | 0.03 | - | 0.08 | - |
黑龍江 | 0 | - | 0.01 | - |
上海 | 0.06 | - | 0.2 | - |
江蘇 | 6.96 | - | 18.88 | - |
浙江 | 8.69 | - | 23.01 | - |
安徽 | 1.04 | - | 2.58 | - |
福建 | 8.99 | - | 22.45 | - |
江西 | 0.63 | - | 2.42 | - |
山東 | 8.5 | - | 23.61 | - |
河南 | 1.83 | - | 5.68 | - |
湖北 | 5.24 | - | 14.53 | - |
湖南 | 0.2 | - | 0.62 | - |
廣東 | 2.02 | - | 5.54 | - |
廣西 | 0.32 | - | 0.42 | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 0.22 | - | 0.47 | - |
四川 | 1.92 | - | 4.19 | - |
貴州 | 0.02 | - | 0.06 | - |
云南 | 0 | - | 0 | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 0.97 | - | 2.81 | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 0.03 | - | 0.1 | - |
新疆 | 0.3 | - | 0.6 | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



