智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年3月中國化學纖維產量為403.9萬噸,同比增長0.3%;2018年1-3月止累計中國化學纖維產量為1,115.90萬噸,同比增長3.1%。2018年3月全國化學纖維數(shù)據(jù)表如下表所示:
2018年1-3月全國化學纖維產量分省市統(tǒng)計表
地區(qū)/Measures | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 403.9 | 1,115.90 | 0.3 | 3.1 |
北京 | 0.02 | - | 0.05 | - |
天津 | 0.76 | - | 2.13 | - |
河北 | 5.08 | - | 15.24 | - |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | 0.05 | - | 0.14 | - |
遼寧 | 1.89 | - | 5.35 | - |
吉林 | 4.19 | - | 11.08 | - |
黑龍江 | 0.47 | - | 1.25 | - |
上海 | 2.98 | - | 9.83 | - |
江蘇 | 113.15 | - | 316.78 | - |
浙江 | 170.56 | - | 465.8 | - |
安徽 | 3.49 | - | 9.93 | - |
福建 | 61.73 | - | 163.97 | - |
江西 | 4.5 | - | 12.14 | - |
山東 | 5.04 | - | 17.96 | - |
河南 | 6.62 | - | 17.82 | - |
湖北 | 2.1 | - | 6.19 | - |
湖南 | 1.52 | - | 4.27 | - |
廣東 | 3.57 | - | 9.9 | - |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 0.9 | - | 2.49 | - |
四川 | 8.47 | - | 23.81 | - |
貴州 | 0.12 | - | 0.4 | - |
云南 | 0.59 | - | 1.62 | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 0.12 | - | 0.34 | - |
甘肅 | 0 | - | 0 | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 5.98 | - | 17.41 | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理


2025-2031年中國化學纖維行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景分析報告
《2025-2031年中國化學纖維行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景分析報告》共十章,包含中國化學纖維產業(yè)鏈全景梳理及布局狀況研究,中國化學纖維行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況分析,中國化學纖維行業(yè)市場前瞻及戰(zhàn)略布局策略建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



