2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1350645 | 1350645 | 1099042 | -2.40 | 22.89 | 22.89 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 207372 | 207372 | 141473 | -10.13 | 46.58 | 46.58 | 15.35 |
新大洲本田摩托有限公司 | 90118 | 90118 | 44228 | 1.09 | 103.76 | 103.76 | 6.67 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 89358 | 89358 | 111697 | 5.24 | -20.00 | -20.00 | 6.62 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 76991 | 76991 | 65731 | -18.54 | 17.13 | 17.13 | 5.70 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 68183 | 68183 | 66659 | -18.91 | 2.29 | 2.29 | 5.05 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 64340 | 64340 | 59040 | -16.14 | 8.98 | 8.98 | 4.76 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 56985 | 56985 | 48600 | 23.52 | 17.25 | 17.25 | 4.22 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 54034 | 54034 | 23716 | 24.06 | 127.84 | 127.84 | 4.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 51831 | 51831 | 48179 | 3.39 | 7.58 | 7.58 | 3.84 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 46759 | 46759 | 38027 | 44.89 | 22.96 | 22.96 | 3.46 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 43444 | 43444 | 35327 | 35.14 | 22.98 | 22.98 | 3.22 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 39120 | 39120 | 22366 | -10.71 | 74.91 | 74.91 | 2.90 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 34523 | 34523 | 28607 | 2.40 | 20.68 | 20.68 | 2.56 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 31888 | 31888 | 28316 | 2.07 | 12.61 | 12.61 | 2.36 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 28465 | 28465 | 21200 | -0.66 | 34.27 | 34.27 | 2.11 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 22813 | 22813 | 16629 | 48.05 | 37.19 | 37.19 | 1.69 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 22442 | 22442 | 20146 | 17.49 | 11.40 | 11.40 | 1.66 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 21521 | 21521 | 43 | 49.43 | 1.59 | ||
金翌車業(yè)有限公司 | 21307 | 21307 | 25458 | -5.85 | -16.31 | -16.31 | 1.58 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 20282 | 20282 | 7800 | 30.30 | 160.03 | 160.03 | 1.50 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 18073 | 18073 | 0 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16758 | 16758 | 13779 | -1.19 | 21.62 | 21.62 | 1.24 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 15378 | 15378 | 9566 | -34.15 | 60.76 | 60.76 | 1.14 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 13773 | 13773 | 9340 | 24.28 | 47.46 | 47.46 | 1.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 13327 | 13327 | 6438 | 41.81 | 107.01 | 107.01 | 0.99 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 12494 | 12494 | 12395 | -1.28 | 0.80 | 0.80 | 0.93 |
江門市長華集團有限公司 | 10451 | 10451 | 9041 | 64.14 | 15.60 | 15.60 | 0.77 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10430 | 10430 | 10290 | -9.93 | 1.36 | 1.36 | 0.77 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 9855 | 9855 | 10632 | 23.34 | -7.31 | -7.31 | 0.73 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 9712 | 9712 | 6494 | 19.98 | 49.55 | 49.55 | 0.72 |
金城集團有限公司 | 9505 | 9505 | 10825 | -4.81 | -12.19 | -12.19 | 0.70 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 9313 | 9313 | 9333 | 5.53 | -0.21 | -0.21 | 0.69 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 9236 | 9236 | 10512 | 77.00 | -12.14 | -12.14 | 0.68 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 8890 | 8890 | 9389 | 18.50 | -5.31 | -5.31 | 0.66 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 8680 | 8680 | 6970 | 110.68 | 24.53 | 24.53 | 0.64 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7425 | 7425 | 4278 | -9.65 | 73.56 | 73.56 | 0.55 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 6860 | 6860 | 6800 | -23.03 | 0.88 | 0.88 | 0.51 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 6516 | 6516 | 31083 | -7.74 | -79.04 | -79.04 | 0.48 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6000 | 6000 | 871 | -47.51 | 0.44 | ||
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 5978 | 5978 | 7801 | -45.84 | -23.37 | -23.37 | 0.44 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 5777 | 5777 | 5679 | -19.25 | 1.73 | 1.73 | 0.43 |
重慶恒勝集團有限公司 | 5014 | 5014 | 3199 | -17.57 | 56.74 | 56.74 | 0.37 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 4627 | 4627 | 1774 | -23.76 | 160.82 | 160.82 | 0.34 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 4599 | 4599 | 8157 | 7.20 | -43.62 | -43.62 | 0.34 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 4491 | 4491 | 6680 | -50.61 | -32.77 | -32.77 | 0.33 |
廣州摩托集團公司 | 4471 | 4471 | 3803 | 279.86 | 17.57 | 17.57 | 0.33 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 4295 | 4295 | 0 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 4237 | 4237 | 5065 | -45.15 | -16.35 | -16.35 | 0.31 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 4000 | 4000 | 2700 | 346.43 | 48.15 | 48.15 | 0.30 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3956 | 3956 | 4393 | -15.31 | -9.95 | -9.95 | 0.29 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 3650 | 3650 | 0 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 3648 | 3648 | 4742 | -1.33 | -23.07 | -23.07 | 0.27 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 3508 | 3508 | 3101 | 22.27 | 13.12 | 13.12 | 0.26 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3400 | 3400 | 4051 | 4.91 | -16.07 | -16.07 | 0.25 |
浙江春風動力股份有限公司 | 3064 | 3064 | 1263 | 34.27 | 142.60 | 142.60 | 0.23 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 3050 | 3050 | 2880 | 49.80 | 5.90 | 5.90 | 0.23 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 3040 | 3040 | 1497 | -1.36 | 103.07 | 103.07 | 0.23 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 2889 | 2889 | 2069 | 4.90 | 39.63 | 39.63 | 0.21 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 2747 | 2747 | 0 | -19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2492 | 2492 | 2501 | 2.05 | -0.36 | -0.36 | 0.18 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2415 | 2415 | 7023 | -16.84 | -65.61 | -65.61 | 0.18 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2204 | 2204 | 3050 | 22.44 | -27.74 | -27.74 | 0.16 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 2050 | 2050 | 1322 | -26.79 | 55.07 | 55.07 | 0.15 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1517 | 1517 | 1462 | 13.89 | 3.76 | 3.76 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1110 | 1110 | 1450 | -65.85 | -23.45 | -23.45 | 0.08 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 1035 | 1035 | 4693 | -84.20 | -77.95 | -77.95 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 1031 | 1031 | 852 | 6.62 | 21.01 | 21.01 | 0.08 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1018 | 1018 | 2077 | 23.84 | -50.99 | -50.99 | 0.08 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 981 | 981 | 1226 | -72.11 | -19.98 | -19.98 | 0.07 |
浙江雅迪機車有限公司 | 878 | 878 | 584 | -77.43 | 50.34 | 50.34 | 0.07 |
寶島車業(yè)集團有限公司 | 597 | 597 | 685 | -41.47 | -12.85 | -12.85 | 0.04 |
立峰集團有限公司 | 410 | 410 | 0 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 405 | 405 | 400 | -61.61 | 1.25 | 1.25 | 0.03 |
江蘇雄風機車有限公司 | 367 | 367 | 416 | -11.78 | -11.78 | -11.78 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 303 | 303 | 1850 | -75.68 | -83.62 | -83.62 | 0.02 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 240 | 240 | 400 | 20.00 | -40.00 | -40.00 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 210 | 210 | 0 | -48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 189 | 189 | 311 | -86.94 | -39.23 | -39.23 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 186 | 186 | 359 | 51.22 | -48.19 | -48.19 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 150 | 150 | 32 | -54.13 | 368.75 | 368.75 | 0.01 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 144 | 144 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 140 | 140 | 1697 | 0.00 | -91.75 | -91.75 | 0.01 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 120 | 120 | 0 | -98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 35 | 35 | 354 | -23.91 | -90.11 | -90.11 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1580 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 96 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 55 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



