相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 140467 | 140467 | 139414 | -14.28 | 0.76 | 0.76 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31167 | 31167 | 24751 | -45.42 | 25.92 | 25.92 | 22.19 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 21184 | 21184 | 26125 | 5.92 | -18.91 | -18.91 | 15.08 |
雷沃重工股份有限公司 | 17366 | 17366 | 19485 | 37.78 | -10.88 | -10.88 | 12.36 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 14096 | 14096 | 23794 | -19.28 | -40.76 | -40.76 | 10.04 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12070 | 12070 | 12669 | -7.83 | -4.73 | -4.73 | 8.59 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 11792 | 11792 | 12607 | -7.95 | -6.46 | -6.46 | 8.39 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 9870 | 9870 | 2101 | -5.55 | 369.78 | 369.78 | 7.03 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7040 | 7040 | 2595 | 78.77 | 171.29 | 171.29 | 5.01 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3010 | 3010 | 4655 | -10.28 | -35.34 | -35.34 | 2.14 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2717 | 2717 | 1619 | -13.58 | 67.82 | 67.82 | 1.93 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 2415 | 2415 | 3208 | -44.34 | -24.72 | -24.72 | 1.72 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 2194 | 2194 | 2063 | 12.51 | 6.35 | 6.35 | 1.56 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1900 | 1900 | 486 | 280.00 | 290.95 | 290.95 | 1.35 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 1742 | 1742 | 705 | 381.22 | 147.09 | 147.09 | 1.24 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1716 | 1716 | 1710 | -23.67 | 0.35 | 0.35 | 1.22 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 1360 | 1360 | 816 | 141.56 | 66.67 | 66.67 | 0.97 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 1031 | 1031 | 1007 | -18.95 | 2.38 | 2.38 | 0.73 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 941 | 941 | 645 | 3.52 | 45.89 | 45.89 | 0.67 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 876 | 876 | 260 | 101.38 | 236.92 | 236.92 | 0.62 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 872 | 872 | 696 | -43.12 | 25.29 | 25.29 | 0.62 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 838 | 838 | 1446 | 206.96 | -42.05 | -42.05 | 0.60 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 767 | 767 | 2001 | -37.13 | -61.67 | -61.67 | 0.55 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 664 | 664 | 1083 | -21.05 | -38.69 | -38.69 | 0.47 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 629 | 629 | 1 | 0.00 | 0.45 | ||
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 627 | 627 | 383 | 38.72 | 63.71 | 63.71 | 0.45 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 531 | 531 | 466 | -25.94 | 13.95 | 13.95 | 0.38 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 510 | 510 | 2108 | 0.00 | -75.81 | -75.81 | 0.36 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 361 | 361 | 239 | -12.59 | 51.05 | 51.05 | 0.26 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 184 | 184 | 579 | -36.11 | -68.22 | -68.22 | 0.13 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 182 | 182 | 417 | 451.52 | -56.35 | -56.35 | 0.13 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 153 | 153 | 356 | -40.00 | -57.02 | -57.02 | 0.11 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 126 | 126 | 0 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 125 | 125 | 0 | -59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 100 | 100 | 130 | 150.00 | -23.08 | -23.08 | 0.07 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 80 | 80 | 70 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.06 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 15 | 15 | 0 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 8 | 8 | 94 | 0.00 | -91.49 | -91.49 | 0.01 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 651 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



