2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 153958 | 153958 | 118619 | -5.18 | 29.79 | 29.79 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 153958 | 153958 | 118619 | -5.18 | 29.79 | 29.79 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 29991 | 29991 | 22181 | -12.84 | 35.21 | 35.21 | 19.48 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 21511 | 21511 | 9701 | -10.64 | 121.74 | 121.74 | 13.97 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19276 | 19276 | 18064 | 41.42 | 6.71 | 6.71 | 12.52 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14404 | 14404 | 6013 | -9.90 | 139.55 | 139.55 | 9.36 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9810 | 9810 | 4596 | -23.84 | 113.45 | 113.45 | 6.37 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9302 | 9302 | 14694 | 43.90 | -36.70 | -36.70 | 6.04 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 9234 | 9234 | 9446 | 87.30 | -2.24 | -2.24 | 6.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9099 | 9099 | 4781 | 73.84 | 90.32 | 90.32 | 5.91 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 5608 | 5608 | 1597 | 24.76 | 251.16 | 251.16 | 3.64 |
金城集團(tuán)有限公司 | 4590 | 4590 | 2610 | 53.20 | 75.86 | 75.86 | 2.98 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4266 | 4266 | 4948 | -23.53 | -13.78 | -13.78 | 2.77 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3115 | 3115 | 1253 | -9.89 | 148.60 | 148.60 | 2.02 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2667 | 2667 | 1847 | -25.94 | 44.40 | 44.40 | 1.73 |
金翌車業(yè)有限公司 | 2250 | 2250 | 985 | -60.37 | 128.43 | 128.43 | 1.46 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 2150 | 2150 | 981 | -10.68 | 119.16 | 119.16 | 1.40 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2000 | 2000 | 1000 | 5.26 | 100.00 | 100.00 | 1.30 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1854 | 1854 | 10037 | 120.19 | -81.53 | -81.53 | 1.20 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1821 | 1821 | 1109 | 104.84 | 64.20 | 64.20 | 1.18 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1413 | 1413 | 1207 | -7.22 | 17.07 | 17.07 | 0.92 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 1324 | 1324 | 1235 | -42.96 | 7.21 | 7.21 | 0.86 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1255 | 1255 | 320 | -40.29 | 292.19 | 292.19 | 0.82 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 1188 | 1188 | 564 | 14.45 | 110.64 | 110.64 | 0.77 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 842 | 842 | 0 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 732 | 732 | 926 | 83.00 | -20.95 | -20.95 | 0.48 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 619 | 619 | 799 | 23.80 | -22.53 | -22.53 | 0.40 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 600 | 600 | 1450 | -27.71 | -58.62 | -58.62 | 0.39 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 592 | 592 | 909 | 40.95 | -34.87 | -34.87 | 0.38 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 465 | 465 | 2175 | -74.80 | -78.62 | -78.62 | 0.30 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 320 | 320 | 586 | -52.94 | -45.39 | -45.39 | 0.21 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 305 | 305 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 285 | 285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 158 | 158 | 163 | -3.07 | -3.07 | 0.10 | |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 145 | 145 | 283 | -32.87 | -48.76 | -48.76 | 0.09 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 3 | -99.36 | -66.67 | -66.67 | 0.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 835 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 420 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 170 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 89 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



