2018年3月中華銷量完成15301輛,同比下增長75.73%,中華全國銷量占比0.71%,中華在所有企業(yè)中排名第34。
2018年3月中華銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計增長 | 1-3月累計同比增長 | 2017年 |
中華 | 15301 | 6263 | 7462 | 75.73% | 144.31% | 2.90萬 | 45.95% | 9.88萬 |
華晨金杯 | 17522 | 7090 | 9976 | 47.32% | 147.14% | 3.46萬 | 31.67% | 12.35萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.71% | 0.43% | 0.30% | - | - | 0.48% | - | 0.40% |
在所有企業(yè)中排名 | 34 | 41 | 47 | - | - | 40 | - | 47 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年3月華晨金杯總體銷量完成17522輛,同比增長47.32%,華晨金杯在中國在售品牌中排名第30。
2018年3月華晨金杯銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計增長 | 1-3月累計同比增長 | 2017年 |
華晨金杯 金杯品牌 | 2221 | 827 | 2514 | -30.31% | 168.56% | 0.56萬 | 74.52% | 2.15萬 |
金杯閣瑞斯 | 2188 | 791 | 2413 | -15.10% | 176.61% | 0.54萬 | 109.24% | 1.70萬 |
金杯F50 | 33 | 36 | 101 | -94.59% | -8.33% | 0.02萬 | -72.13% | 0.46萬 |
華晨金杯 中華品牌 | 15301 | 6263 | 7462 | 1577.74% | 144.31% | 2.90萬 | 1934.06% | 4.22萬 |
中華H220 | 624 | 624 | 0 | - | 0.00% | 0.12萬 | - | 0.0000萬 |
中華H230 | 3603 | 0 | 0 | - | - | 0.36萬 | - | 0.51萬 |
中華H3 | 180 | 85 | 156 | -57.65% | 111.76% | 0.04萬 | -0.94% | 0.31萬 |
中華H330 | 2640 | 1968 | 480 | - | 34.15% | 0.51萬 | - | 1.69萬 |
中華H530 | 155 | 0 | 133 | -46.55% | - | 0.03萬 | -0.69% | 1.56萬 |
中華V3 | 3680 | 1055 | 1305 | - | 248.82% | 0.60萬 | - | 0.0000萬 |
中華V5 | 268 | 242 | 32 | 69.62% | 10.74% | 0.05萬 | -19.47% | 0.13萬 |
中華V6 | 1990 | 1809 | 3676 | - | 10.01% | 0.75萬 | - | 0.0000萬 |
中華駿捷 | 2161 | 480 | 1680 | 5441.03% | 350.21% | 0.43萬 | 10979.49% | 0.02萬 |
華晨金杯總體銷量 | 17522 | 7090 | 9976 | 47.32% | 147.14% | 3.46萬 | 31.67% | 12.35萬 |
在中國在售品牌中排名 | 30 | 39 | 41 | - | - | 37 | - | 40 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年中華銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



