2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 559012 | 559012 | 485267 | 4.97 | 15.20 | 15.20 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 558992 | 558992 | 485267 | 4.97 | 15.19 | 15.19 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 117588 | 117588 | 111325 | -2.50 | 5.63 | 5.63 | 21.03 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 42922 | 42922 | 43818 | 11.24 | -2.04 | -2.04 | 7.68 |
新大洲本田摩托有限公司 | 39541 | 39541 | 21697 | 56.96 | 82.24 | 82.24 | 7.07 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 29026 | 29026 | 23018 | -18.44 | 26.10 | 26.10 | 5.19 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 23717 | 23717 | 23392 | -9.81 | 1.39 | 1.39 | 4.24 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 23306 | 23306 | 19596 | 31.74 | 18.93 | 18.93 | 4.17 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 22611 | 22611 | 18453 | -10.21 | 22.53 | 22.53 | 4.04 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19388 | 19388 | 14212 | 37.86 | 36.42 | 36.42 | 3.47 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 18573 | 18573 | 2886 | 140.86 | 3.32 | ||
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 17901 | 17901 | 15286 | 71.83 | 17.11 | 17.11 | 3.20 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 17719 | 17719 | 13048 | 54.25 | 35.80 | 35.80 | 3.17 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 15219 | 15219 | 7508 | 7.61 | 102.70 | 102.70 | 2.72 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 13522 | 13522 | 14114 | -18.94 | -4.19 | -4.19 | 2.42 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 12580 | 12580 | 7370 | -0.34 | 70.69 | 70.69 | 2.25 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 10243 | 10243 | 4661 | -5.34 | 119.76 | 119.76 | 1.83 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 8143 | 8143 | 5646 | 34.66 | 44.23 | 44.23 | 1.46 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 7837 | 7837 | 0 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7140 | 7140 | 2766 | 197.25 | 158.13 | 158.13 | 1.28 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6994 | 6994 | 265 | -18.30 | 1.25 | ||
廣東大福摩托車有限公司 | 6280 | 6280 | 6350 | -11.61 | -1.10 | -1.10 | 1.12 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5741 | 5741 | 5086 | 144.82 | 12.88 | 12.88 | 1.03 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 5029 | 5029 | 4176 | 146.76 | 20.43 | 20.43 | 0.90 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 4942 | 4942 | 6417 | 23.43 | -22.99 | -22.99 | 0.88 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4775 | 4775 | 15000 | -44.15 | -68.17 | -68.17 | 0.85 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 4680 | 4680 | 2556 | -22.71 | 83.10 | 83.10 | 0.84 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 4555 | 4555 | 5200 | -3.86 | -12.40 | -12.40 | 0.81 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 4477 | 4477 | 1354 | 11.26 | 230.65 | 230.65 | 0.80 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4065 | 4065 | 9310 | -2.45 | -56.34 | -56.34 | 0.73 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 3880 | 3880 | 2689 | 332.07 | 44.29 | 44.29 | 0.69 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3683 | 3683 | 4730 | 3.08 | -22.14 | -22.14 | 0.66 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 3500 | 3500 | 0 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3394 | 3394 | 4794 | 63.72 | -29.20 | -29.20 | 0.61 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3210 | 3210 | 0 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 3080 | 3080 | 1965 | 115.38 | 56.74 | 56.74 | 0.55 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3030 | 3030 | 1435 | 102.95 | 111.15 | 111.15 | 0.54 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2950 | 2950 | 2838 | 90.32 | 3.95 | 3.95 | 0.53 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 2892 | 2892 | 2987 | 12.53 | -3.18 | -3.18 | 0.52 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 2716 | 2716 | 2004 | 28.36 | 35.53 | 35.53 | 0.49 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 2525 | 2525 | 2243 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | 0.45 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2421 | 2421 | 1122 | -2.97 | 115.78 | 115.78 | 0.43 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 2400 | 2400 | 2100 | 46.34 | 14.29 | 14.29 | 0.43 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2196 | 2196 | 4487 | -40.58 | -51.06 | -51.06 | 0.39 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2000 | 2000 | 1550 | 8.11 | 29.03 | 29.03 | 0.36 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 1934 | 1934 | 3371 | -1.93 | -42.63 | -42.63 | 0.35 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1800 | 1800 | 956 | -29.41 | 88.28 | 88.28 | 0.32 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 1786 | 1786 | 6703 | -46.19 | -73.36 | -73.36 | 0.32 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1702 | 1702 | 2212 | -26.86 | -23.06 | -23.06 | 0.30 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1558 | 1558 | 10925 | 15.92 | -85.74 | -85.74 | 0.28 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1496 | 1496 | 328 | 232.44 | 356.10 | 356.10 | 0.27 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1445 | 1445 | 2045 | -40.24 | -29.34 | -29.34 | 0.26 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1352 | 1352 | 2693 | 143.60 | -49.80 | -49.80 | 0.24 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 1002 | 1002 | 1007 | 109.62 | -0.50 | -0.50 | 0.18 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 854 | 854 | 971 | -53.23 | -12.05 | -12.05 | 0.15 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 799 | 799 | 350 | -27.63 | 128.29 | 128.29 | 0.14 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 787 | 787 | 1515 | 243.67 | -48.05 | -48.05 | 0.14 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 615 | 615 | 687 | -23.60 | -10.48 | -10.48 | 0.11 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 512 | 512 | 7218 | -88.15 | -92.91 | -92.91 | 0.09 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 504 | 504 | 2222 | -82.29 | -77.32 | -77.32 | 0.09 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 486 | 486 | 39 | -76.11 | 0.09 | ||
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 439 | 439 | 331 | -11.67 | 32.63 | 32.63 | 0.08 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 435 | 435 | 2931 | -83.32 | -85.16 | -85.16 | 0.08 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 426 | 426 | 285 | 109.85 | 49.47 | 49.47 | 0.08 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 421 | 421 | 226 | -86.03 | 86.28 | 86.28 | 0.08 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 205 | 205 | 0 | -49.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 201 | 201 | 441 | 14.86 | -54.42 | -54.42 | 0.04 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 190 | 190 | 185 | 46.15 | 2.70 | 2.70 | 0.03 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 150 | 150 | 312 | 233.33 | -51.92 | -51.92 | 0.03 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 143 | 143 | 121 | -90.25 | 18.18 | 18.18 | 0.03 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 140 | 140 | 332 | 0.00 | -57.83 | -57.83 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 120 | 120 | 200 | 20.00 | -40.00 | -40.00 | 0.02 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 120 | 120 | 0 | -96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 105 | 105 | 297 | -90.63 | -64.65 | -64.65 | 0.02 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 100 | 100 | 460 | 203.03 | -78.26 | -78.26 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 98 | 98 | 191 | -64.62 | -48.69 | -48.69 | 0.02 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 81 | 81 | 89 | -88.38 | -8.99 | -8.99 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 51 | 51 | 155 | -67.10 | -67.10 | 0.01 | |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 11 | 11 | 117 | -80.36 | -90.60 | -90.60 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1 | 1 | 30 | -99.62 | -96.67 | -96.67 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 110 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 15 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



