2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 382883 | 941895 | 887151 | -31.51 | -4.73 | 6.17 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 382883 | 941895 | 887151 | -31.51 | -4.73 | 6.17 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 71175 | 188763 | 193720 | -39.47 | -13.62 | -2.56 | 20.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 34100 | 77022 | 87896 | -20.55 | -22.64 | -12.37 | 8.18 |
新大洲本田摩托有限公司 | 19427 | 58968 | 35837 | -50.87 | 37.39 | 64.55 | 6.26 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 29185 | 58211 | 46133 | 0.55 | 26.26 | 26.18 | 6.18 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 19433 | 43150 | 40107 | -18.06 | 16.26 | 7.59 | 4.58 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 17696 | 40307 | 27942 | -21.74 | 86.49 | 44.25 | 4.28 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 11587 | 34893 | 32916 | -50.28 | -13.01 | 6.01 | 3.70 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13794 | 33182 | 24054 | -28.85 | 40.15 | 37.95 | 3.52 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 17848 | 30428 | 15665 | 41.88 | 115.17 | 94.24 | 3.23 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 10975 | 29548 | 5669 | -40.91 | 294.36 | 421.22 | 3.14 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 11270 | 29171 | 23262 | -37.04 | 41.30 | 25.40 | 3.10 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 14034 | 27556 | 25867 | 3.79 | 19.41 | 6.53 | 2.93 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 6902 | 22121 | 15698 | -54.65 | -15.73 | 40.92 | 2.35 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2350 | 20069 | 25428 | -86.74 | -81.02 | -21.08 | 2.13 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 8443 | 18686 | 9217 | -17.57 | 85.32 | 102.73 | 1.98 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 4532 | 12675 | 9204 | -44.34 | 27.37 | 37.71 | 1.35 |
廣東大福摩托車有限公司 | 6150 | 12430 | 12220 | -2.07 | 4.77 | 1.72 | 1.32 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5150 | 12144 | 7408 | -26.37 | -27.90 | 63.93 | 1.29 |
常州光陽摩托車有限公司 | 4383 | 11523 | 4915 | -38.61 | 103.96 | 134.45 | 1.22 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 10479 | 10499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3174 | 8915 | 7559 | -44.71 | 28.35 | 17.94 | 0.95 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 4295 | 8772 | 4446 | -4.07 | 38.91 | 97.30 | 0.93 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3199 | 8141 | 11211 | -35.27 | -33.27 | -27.38 | 0.86 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3530 | 8085 | 9266 | -22.50 | -13.18 | -12.75 | 0.86 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 7837 | 4962 | -100.00 | -100.00 | 57.94 | 0.83 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 2412 | 7441 | 6048 | -52.04 | 28.85 | 23.03 | 0.79 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3287 | 6970 | 8954 | -10.75 | -22.18 | -22.16 | 0.74 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2200 | 6880 | 8000 | -52.99 | -59.59 | -14.00 | 0.73 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 2395 | 6460 | 15061 | -41.08 | -58.36 | -57.11 | 0.69 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3480 | 6372 | 5352 | 20.33 | 47.15 | 19.06 | 0.68 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 2939 | 5969 | 3390 | -3.00 | 50.33 | 76.08 | 0.63 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 3726 | 5284 | 16852 | 139.15 | -37.14 | -68.64 | 0.56 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 2562 | 5087 | 3546 | 1.47 | 96.62 | 43.46 | 0.54 |
金翌車業(yè)有限公司 | 305 | 5080 | 21941 | -93.61 | -95.61 | -76.85 | 0.54 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1174 | 5054 | 5539 | -69.74 | -58.81 | -8.76 | 0.54 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1406 | 4800 | 8566 | -58.57 | -62.73 | -43.96 | 0.51 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2484 | 4680 | 7337 | 13.11 | -12.84 | -36.21 | 0.50 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1306 | 4516 | 3897 | -59.31 | -66.49 | 15.88 | 0.48 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1558 | 4508 | 5955 | -47.19 | -50.02 | -24.30 | 0.48 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 2555 | 4341 | 15258 | 43.06 | -70.13 | -71.55 | 0.46 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1805 | 4226 | 1547 | -25.44 | 324.71 | 173.17 | 0.45 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1820 | 4220 | 3010 | -24.17 | 100.00 | 40.20 | 0.45 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 935 | 4015 | 3220 | -69.64 | -25.50 | 24.69 | 0.43 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 250 | 3750 | 0 | -92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 1218 | 3152 | 4083 | -37.02 | 71.07 | -22.80 | 0.33 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 228 | 2944 | 4719 | -91.61 | -91.60 | -37.61 | 0.31 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 942 | 2644 | 4950 | -44.65 | -65.60 | -46.59 | 0.28 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 400 | 2400 | 2200 | -80.00 | -38.46 | 9.09 | 0.25 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 480 | 2280 | 1436 | -73.33 | 0.00 | 58.77 | 0.24 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 746 | 2242 | 1011 | -50.13 | 9.22 | 121.76 | 0.24 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 416 | 1861 | 3156 | -71.21 | -62.56 | -41.03 | 0.20 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1279 | 1765 | 804 | 163.17 | 67.19 | 119.53 | 0.19 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 825 | 1679 | 1986 | -3.40 | -18.72 | -15.46 | 0.18 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 513 | 1515 | 1979 | -48.80 | -47.22 | -23.45 | 0.16 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 1352 | 5217 | -100.00 | -100.00 | -74.08 | 0.14 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 848 | 1352 | 2726 | 68.25 | 68.25 | -50.40 | 0.14 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 536 | 1323 | 1826 | -31.89 | 72.35 | -27.55 | 0.14 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1160 | 1265 | 731 | 167.28 | 73.05 | 0.13 | |
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司 | 458 | 1257 | 351 | -42.68 | 258.12 | 0.13 | |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 657 | 1078 | 961 | 56.06 | -10.61 | 12.17 | 0.11 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 405 | 1020 | 1221 | -34.15 | -24.16 | -16.46 | 0.11 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 836 | 979 | 340 | 484.62 | 281.74 | 187.94 | 0.10 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 423 | 858 | 5674 | -2.76 | -84.58 | -84.88 | 0.09 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 236 | 675 | 667 | -46.24 | -29.76 | 1.20 | 0.07 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 134 | 646 | 13134 | -73.83 | -97.73 | -95.08 | 0.07 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 75 | 501 | 491 | -82.39 | -63.59 | 2.04 | 0.05 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 354 | 494 | 964 | 152.86 | -43.99 | -48.76 | 0.05 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 171 | 372 | 815 | -14.93 | -54.28 | -54.36 | 0.04 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 85 | 275 | 335 | -55.26 | -43.33 | -17.91 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 100 | 220 | 400 | -16.67 | -50.00 | -45.00 | 0.02 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 56 | 206 | 336 | -62.67 | 133.33 | -38.69 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 205 | 345 | -100.00 | -100.00 | -40.58 | 0.02 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 118 | 199 | 237 | 45.68 | -20.27 | -16.03 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 72 | 170 | 332 | -26.53 | -48.94 | -48.80 | 0.02 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 120 | 1200 | -100.00 | -100.00 | -90.00 | 0.01 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 100 | 1300 | -100.00 | -100.00 | -92.31 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 51 | 198 | -100.00 | -100.00 | -74.24 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 30 | 31 | 208 | -83.15 | -85.10 | 0.00 | |
立峰集團(tuán)有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 11 | 177 | -100.00 | -100.00 | -93.79 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 1406 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



