2018年3月汽車(分車型)銷售比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱 | 銷售 | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 98.83 | 98.74 | 0.09 |
CKD | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
總計(jì)中:乘用車 | 84.93 | 85.11 | -0.18 |
其中:柴油汽車 | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
汽油汽車 | 82.31 | 83.50 | -1.19 |
普通混合動(dòng)力 | 0.55 | 0.36 | 0.19 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.55 | 0.15 | 0.40 |
純電動(dòng) | 1.25 | 0.59 | 0.66 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 39.85 | 40.63 | -0.78 |
多功能乘用車(MPV) | 6.63 | 7.92 | -1.29 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 36.97 | 34.14 | 2.83 |
交叉型乘用車 | 1.47 | 2.41 | -0.94 |
總計(jì)中:商用車 | 15.07 | 14.89 | 0.18 |
其中:柴油汽車 | 11.17 | 10.97 | 0.20 |
汽油汽車 | 3.66 | 3.67 | -0.01 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
純電動(dòng) | 0.17 | 0.06 | 0.11 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.25 | 1.22 | 0.03 |
貨車 | 9.79 | 9.60 | 0.19 |
半掛牽引車 | 1.93 | 2.50 | -0.57 |
客車非完整車輛 | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
貨車非完整車輛 | 2.00 | 1.43 | 0.57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



