2018年4月長安集團(tuán)汽車生產(chǎn)(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團(tuán)合計 | 817975 | 268274 | 33707 | 318303 | 6370 | 4220 | 37722 | 149379 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 418535 | 71009 | 33707 | 228845 | 1835 | 4220 | 0 | 78919 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 190082 | 135664 | 0 | 54418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 105774 | 9476 | 0 | 8284 | 3870 | 0 | 26418 | 57726 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 61808 | 44308 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304 | 12734 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 16384 | 7372 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 1354 | 445 | 0 | 244 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



