中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2018年1-4月中國長安旗下轎車產(chǎn)量為71009輛,同比下降2.31%;2018年1-4月中國長安旗下轎車銷量為16690輛,同比下降6.39%。
2018年1-4月長安旗下轎車產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
長安 合計(jì) | 71009 | 16690 | 72691 | 74200 | -2.31 | -6.39 |
奔奔 | 6024 | 2029 | 7594 | 5362 | -20.67 | -29.96 |
新奔奔(BEV) | 4254 | 1170 | 2610 | 3728 | 62.99 | 84.83 |
奔奔1.4L | 493 | 24 | 4984 | 799 | -90.11 | -85.51 |
奔奔迷你(BEV) | 1277 | 835 | 0 | 835 | - | - |
奔奔迷你1.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
悅翔V3 | 6764 | 554 | 9059 | 5961 | -25.33 | -34.02 |
悅翔V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
悅翔V7 | 0 | 595 | 21574 | 2064 | -100 | -90.31 |
CX20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
逸動(dòng) | 41390 | 9663 | 33689 | 44130 | 22.86 | 9.51 |
逸動(dòng)XT1.6L | 9999 | 1256 | 11056 | 9848 | -9.56 | -28.83 |
逸動(dòng)(BEV) | 1949 | 275 | 100 | 607 | - | - |
逸動(dòng)1.6L | 16275 | 4095 | 22533 | 21628 | -27.77 | -18.2 |
逸動(dòng)(PHEV) | 97 | 70 | 0 | 164 | - | - |
逸動(dòng)DT 1.6L | 13070 | 3967 | 0 | 11883 | - | - |
睿騁 | 181 | 56 | 775 | 198 | -76.65 | -75.56 |
睿騁CC | 16539 | 3726 | 0 | 16418 | - | - |
第三代悅翔 | 111 | 67 | 0 | 67 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-4月長安旗下品牌中,奔奔產(chǎn)量為6024輛,銷量為2029輛;悅翔V3產(chǎn)量為6764輛,銷量為554輛;悅翔V7產(chǎn)量為0輛,銷量為595輛;逸動(dòng)產(chǎn)量為41390輛,銷量為9663輛;睿騁產(chǎn)量為181輛,銷量為56輛;睿騁CC產(chǎn)量為16539輛,銷量為3726輛;第三代悅翔產(chǎn)量為111輛,銷量為67輛。
2018年1-4月長安分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



