相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年3月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(萬(wàn)元) | 去年同期(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 增長(zhǎng)額(萬(wàn)元) |
合計(jì) | 22696 | 63958 | -64.51 | -41262 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 20944 | 21427 | -2.25 | -483 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 12374 | 16080 | -23.05 | -3706 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6538 | 10706 | -38.93 | -4168 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 6289 | 6154 | 2.19 | 135 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3124 | 2442 | 27.93 | 682 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2857 | -1436 | 4293 | |
雷沃重工股份有限公司 | 2106 | 2648 | -20.47 | -542 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1846 | 1838 | 0.44 | 8 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1670 | 2727 | -38.76 | -1057 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 1246 | 1243 | 0.24 | 3 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 968 | 476 | 103.36 | 492 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 892 | -5711 | 6603 | |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 846 | 1403 | -39.70 | -557 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 681 | -238 | 919 | |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 471 | 679 | -30.63 | -208 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 442 | 173 | 155.49 | 269 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 266 | 289 | -7.96 | -23 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 239 | 152 | 57.24 | 87 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 224 | 2314 | -90.32 | -2090 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 189 | 50 | 278.00 | 139 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 173 | 239 | -27.62 | -66 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 172 | 172 | 0.00 | 0 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 155 | 34 | 355.88 | 121 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 147 | 142 | 3.52 | 5 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 128 | 137 | -6.57 | -9 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 127 | 221 | -42.53 | -94 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 115 | 35 | 228.57 | 80 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 95 | 70 | 35.71 | 25 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 95 | 11 | 84 | |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 74 | 203 | -63.55 | -129 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 74 | -28 | 102 | |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 69 | 70 | -1.43 | -1 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 62 | 163 | -61.96 | -101 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 48 | 265 | -81.89 | -217 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 45 | 400 | -88.75 | -355 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43 | 2 | 41 | |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 34 | 25 | 36.00 | 9 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 30 | 17 | 76.47 | 13 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 30 | -128 | 158 | |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 30 | 16 | 87.50 | 14 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 27 | 34 | -20.59 | -7 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 25 | -25 | 50 | |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 23 | 30 | -23.33 | -7 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 23 | 45 | -48.89 | -22 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 22 | 22 | 0.00 | 0 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 22 | 3 | 19 | |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 21 | -4 | 25 | |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 20 | 63 | -68.25 | -43 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 18 | 43 | -58.14 | -25 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 16 | 20 | -20.00 | -4 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 14 | 20 | -30.00 | -6 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 11 | -6 | 17 | |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 11 | 6 | 83.33 | 5 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 7 | 500 | -98.60 | -493 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 7 | -1 | 8 | |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 3 | 11 | -72.73 | -8 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | -3 | -1 | 200.00 | -2 |
江門(mén)鎮(zhèn)怡摩托車(chē)有限公司 | -6 | -8 | -25.00 | 2 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | -8 | -30 | -73.33 | 22 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | -8 | 0 | 0.00 | -8 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | -10 | -7 | 42.86 | -3 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | -11 | -2 | 450.00 | -9 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | -21 | -20 | 5.00 | -1 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | -22 | 85 | -107 | |
廣州摩托集團(tuán)公司 | -23 | -173 | -86.71 | 150 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | -23 | 38 | -61 | |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | -28 | 0 | 0.00 | -28 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | -31 | -35 | -11.43 | 4 |
廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | -33 | -38 | -13.16 | 5 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | -41 | -45 | -8.89 | 4 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | -42 | 18 | -60 | |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | -63 | 15 | -78 | |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | -83 | -91 | -8.79 | 8 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | -85 | -16 | 431.25 | -69 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | -88 | -152 | -42.11 | 64 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | -110 | -271 | -59.41 | 161 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | -193 | -184 | 4.89 | -9 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | -242 | -313 | -22.68 | 71 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | -299 | -318 | -5.97 | 19 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | -299 | -611 | -51.06 | 312 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | -370 | 187 | -557 | |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | -511 | 550 | -1061 | |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | -764 | -677 | 12.85 | -87 |
金城集團(tuán)有限公司 | -1269 | -314 | 304.14 | -955 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | -1808 | -956 | 89.12 | -852 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | -1908 | -2348 | -18.74 | 440 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | -2239 | -641 | 249.30 | -1598 |
新大洲本田摩托有限公司 | -2330 | 3795 | -6125 | |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | -2620 | 299 | -2919 | |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | -2848 | -128 | -2720 | |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | -9232 | -2704 | 241.42 | -6528 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | -13995 | 4694 | -18689 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



