2018年3月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 635166 | 1848569 | 1730239 | 6.84 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 90199 | 197089 | 165170 | 19.32 |
江門市大長江集團有限公司 | 51100 | 121438 | 91586 | 32.59 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 36969 | 114381 | 107757 | 6.15 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 24368 | 109588 | 137994 | -20.58 |
新大洲本田摩托有限公司 | 34131 | 100995 | 73495 | 37.42 |
廣州大運摩托車有限公司 | 34873 | 99947 | 115618 | -13.55 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 20849 | 86581 | 65135 | 32.93 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 27527 | 77802 | 130826 | -40.53 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 25183 | 76393 | 87076 | -12.27 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 26880 | 73066 | 69353 | 5.35 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 20700 | 66950 | 69078 | -3.08 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 21822 | 57175 | 43623 | 31.07 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 19540 | 55964 | 37526 | 49.13 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 12898 | 53513 | 58336 | -8.27 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 16045 | 50213 | 35360 | 42.01 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 14022 | 44014 | 39810 | 10.56 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 11735 | 40101 | 23103 | 73.57 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 15686 | 38830 | 30908 | 25.63 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 11233 | 37804 | 33097 | 14.22 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 21575 | 36178 | 30140 | 20.03 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 10832 | 35214 | 26979 | 30.52 |
常州光陽摩托車有限公司 | 10445 | 31146 | 20692 | 50.52 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7675 | 20703 | 14336 | 44.41 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2250 | 18651 | 22717 | -17.90 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 6441 | 17823 | 24227 | -26.43 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5337 | 17712 | 9339 | 89.66 |
重慶恒勝集團有限公司 | 9288 | 17084 | 3820 | 347.23 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3277 | 15756 | 15065 | 4.59 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 2930 | 15487 | 17022 | -9.02 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 5578 | 15408 | 8612 | 78.91 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5510 | 15291 | 15169 | 0.80 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 6904 | 14638 | 12684 | 15.41 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 1040 | 12850 | 9598 | 33.88 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 2333 | 10917 | 13408 | -18.58 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 1704 | 10646 | 15468 | -31.17 |
金城集團有限公司 | 4334 | 9481 | 10119 | -6.30 |
江門市長華集團有限公司 | 1858 | 6502 | 4536 | 43.34 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1346 | 6193 | 4154 | 49.09 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 1992 | 5400 | 5040 | 7.14 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 2000 | 5000 | 6668 | -25.01 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1855 | 4778 | 2346 | 103.67 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2470 | 4440 | 1778 | 149.72 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 1400 | 3560 | 4314 | -17.48 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 1412 | 3497 | 5862 | -40.34 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 1002 | 3210 | 13944 | -76.98 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 826 | 2655 | 1069 | 148.36 |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 454 | 2629 | 2813 | -6.54 |
金翌車業(yè)有限公司 | 283 | 2553 | 1931 | 32.21 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 287 | 2534 | 3660 | -30.77 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 702 | 2411 | 3753 | -35.76 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 410 | 2160 | 458 | 371.62 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1078 | 2071 | 3101 | -33.22 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1268 | 1911 | 755 | 153.11 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 1881 | 986 | 90.77 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 923 | 1874 | 2719 | -31.08 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0 | 1346 | 1085 | 24.06 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 227 | 1081 | 274 | 294.53 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 500 | 1000 | 800 | 25.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 470 | 964 | 687 | 40.32 |
廣東大福摩托車有限公司 | 905 | 905 | 0 | 0.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 834 | 74 | |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 812 | 812 | 190 | 327.37 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 256 | 616 | 688 | -10.47 |
立峰集團有限公司 | 222 | 562 | 141 | 298.58 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 121 | 489 | 849 | -42.40 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 480 | 192 | 150.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 252 | 396 | 144 | 175.00 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 110 | 393 | 615 | -36.10 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 267 | 392 | 729 | -46.23 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 50 | 250 | 300 | -16.67 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 150 | 2197 | -93.17 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 75 | 75 | 169 | -55.62 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 542 | -100.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 6540 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



