2018年3月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(分車型、排量)出口金額統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 2491.32 | 7639.55 | 7046.86 | 8.41 |
一、正三輪摩托車合計 | 2449.32 | 7485.55 | 7046.86 | 6.23 |
1、普通客運三輪車合計 | 119.48 | 538.22 | 611.48 | -11.98 |
100ml<排量≤150ml | 96.28 | 433.29 | 441.85 | -1.94 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 58.50 | 307.70 | 247.30 | 24.42 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19.76 | 55.81 | 120.93 | -53.85 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 9.50 | 34.90 | 16.20 | 115.43 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 8.52 | 16.99 | 38.85 | -56.27 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 20.52 | 102.25 | 169.63 | -39.72 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 17.52 | 67.45 | 64.94 | 3.87 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 26.30 | 73.43 | -64.18 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 3.00 | 8.50 | 23.46 | -63.77 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | -100.00 |
排量>250ml | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
2、普通貨運三輪車合計 | 2329.84 | 6947.33 | 6435.38 | 7.96 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 6.24 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1445.40 | 4561.40 | 3591.31 | 27.01 |
廣州大運摩托車有限公司 | 631.77 | 1726.82 | 1692.42 | 2.03 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 390.85 | 1058.53 | 887.52 | 19.27 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 298.16 | 940.35 | 369.08 | 154.78 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 20.98 | 308.05 | 212.43 | 45.01 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 58.42 | 146.84 | 254.52 | -42.31 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 110.48 | 29.58 | 273.50 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 72.41 | 0.00 | 0.00 |
江門市長華集團有限公司 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集團有限公司 | 11.52 | 48.64 | 4.64 | |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 0.00 | 25.39 | 6.80 | 273.38 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 18.57 | 24.37 | 18.84 | 29.35 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.74 | 17.18 | 19.95 | -13.88 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 4.55 | 4.55 | 5.50 | -17.27 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0.70 | 0.72 | 18.40 | -96.09 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 68.63 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 879.20 | 2347.34 | 2809.40 | -16.45 |
廣州大運摩托車有限公司 | 217.80 | 540.61 | 998.20 | -45.84 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 179.98 | 510.19 | 201.87 | 152.73 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 69.43 | 419.48 | 540.78 | -22.43 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 149.24 | 260.85 | 144.63 | 80.36 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 154.34 | 243.41 | 691.67 | -64.81 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 38.70 | 130.02 | 56.96 | 128.27 |
江門市長華集團有限公司 | 22.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 7.58 | 38.62 | 35.07 | 10.12 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 30.73 | 30.73 | 46.02 | -33.22 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 4.31 | 28.74 | 21.85 | 31.53 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 18.38 | 27.72 | -33.69 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4.87 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 6.68 | 19.93 | -66.48 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.22 | 0.22 | 9.70 | -97.73 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -100.00 |
排量>250ml | 5.24 | 31.62 | 17.98 | 75.86 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1.64 | 23.33 | 4.52 | 416.15 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 3.60 | 8.29 | 9.33 | -11.15 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 42.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 42.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 42.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



