2018年4月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 242836 | 906593 | 896318 | -1.07 | -3.74 | 1.15 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 242836 | 906593 | 896318 | -1.07 | -3.74 | 1.15 | 100.00 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 29750 | 119545 | 91859 | -0.23 | -11.01 | 30.14 | 13.19 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 20515 | 93915 | 94613 | -20.97 | -12.81 | -0.74 | 10.36 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 26711 | 92668 | 92813 | -24.24 | 1.86 | -0.16 | 10.22 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19718 | 78499 | 87270 | 2.44 | -23.56 | -10.05 | 8.66 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16795 | 57644 | 51555 | 4.49 | 1.95 | 11.81 | 6.36 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9122 | 48633 | 34411 | -36.72 | 39.12 | 41.33 | 5.36 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9928 | 39362 | 44418 | -15.41 | 29.39 | -11.38 | 4.34 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 3928 | 26949 | 10358 | 13.86 | 54.10 | 160.18 | 2.97 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3550 | 26863 | 35258 | -54.37 | -69.38 | -23.81 | 2.96 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6707 | 26319 | 29789 | 99.85 | -19.73 | -11.65 | 2.90 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7681 | 24604 | 25706 | 0.08 | 44.95 | -4.29 | 2.71 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 6892 | 22278 | 29268 | 28.70 | -12.00 | -23.88 | 2.46 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7013 | 18727 | 37088 | 16.36 | -8.49 | -49.51 | 2.07 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3163 | 16532 | 13277 | -8.79 | 0.41 | 24.52 | 1.82 |
廣東大福摩托車有限公司 | 6500 | 15813 | 11770 | 102.30 | 138.10 | 34.35 | 1.74 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 4350 | 13950 | 16500 | 89.13 | -33.08 | -15.45 | 1.54 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 5522 | 13531 | 8643 | 18.65 | 70.33 | 56.55 | 1.49 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 1768 | 12386 | 17802 | -69.13 | -56.30 | -30.42 | 1.37 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 5654 | 12243 | 12874 | 60.12 | -1.10 | -4.90 | 1.35 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2600 | 10900 | 9911 | -7.14 | 8.33 | 9.98 | 1.20 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 8136 | 10757 | 7346 | 210.42 | 46.43 | 1.19 | |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2910 | 9520 | 10900 | 315.71 | -45.71 | -12.66 | 1.05 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2015 | 8333 | 6721 | 55.72 | 14.88 | 23.98 | 0.92 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2794 | 8180 | 4547 | 121.75 | 42.12 | 79.90 | 0.90 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2491 | 6841 | 8781 | 37.32 | 41.53 | -22.09 | 0.75 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2156 | 6079 | 7281 | 37.85 | 15.67 | -16.51 | 0.67 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1280 | 6058 | 2429 | -32.63 | 0.00 | 149.40 | 0.67 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1890 | 5810 | 11852 | 119.77 | -31.77 | -50.98 | 0.64 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1040 | 5602 | 8187 | -28.28 | -45.06 | -31.57 | 0.62 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 2560 | 5412 | 6878 | 271.01 | 11.01 | -21.31 | 0.60 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 1445 | 5160 | 4069 | 74.94 | 312.86 | 26.81 | 0.57 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 928 | 4848 | 811 | -39.58 | 0.00 | 497.78 | 0.53 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1813 | 4027 | 2889 | 94.32 | 15.26 | 39.39 | 0.44 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1647 | 3730 | 2418 | 96.07 | 27.58 | 54.26 | 0.41 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1156 | 3626 | 3936 | 129.37 | 24.03 | -7.88 | 0.40 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 486 | 3402 | 3356 | -75.00 | -25.46 | 1.37 | 0.38 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1266 | 3238 | 2809 | 82.42 | 9.23 | 15.27 | 0.36 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1066 | 3102 | 2918 | 56.76 | -9.66 | 6.31 | 0.34 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1287 | 3032 | 3230 | 5.32 | -6.13 | 0.33 | |
江門市華龍摩托車有限公司 | 236 | 2833 | 5679 | -73.42 | -91.75 | -50.11 | 0.31 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 480 | 2803 | 884 | -60.88 | 228.77 | 217.08 | 0.31 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 600 | 2410 | 2964 | -31.82 | 32.74 | -18.69 | 0.27 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 798 | 2282 | 2747 | -20.52 | -27.72 | -16.93 | 0.25 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 300 | 2175 | 4432 | -33.33 | -75.33 | -50.93 | 0.24 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 304 | 2127 | 1433 | -69.23 | 50.50 | 48.43 | 0.23 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 969 | 2065 | 2113 | 164.75 | 3.42 | -2.27 | 0.23 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 505 | 2048 | 3435 | -13.68 | -59.11 | -40.38 | 0.23 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 600 | 2000 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 510 | 1955 | 3348 | -22.73 | -46.15 | -41.61 | 0.22 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 500 | 1801 | 649 | 24.69 | 0.00 | 177.50 | 0.20 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 536 | 1176 | 154 | 57.65 | 248.05 | 0.13 | |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 450 | 1170 | 2960 | 50.00 | -77.50 | -60.47 | 0.13 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 460 | 1025 | 1115 | 30.68 | 41.98 | -8.07 | 0.11 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 150 | 725 | 650 | -48.28 | -25.00 | 11.54 | 0.08 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 354 | 633 | 638 | 0.00 | -0.78 | 0.07 | |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 144 | 540 | 288 | -42.86 | 0.00 | 87.50 | 0.06 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 520 | 1017 | -100.00 | -100.00 | -48.87 | 0.06 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 118 | 468 | 1939 | -1.67 | -55.64 | -75.86 | 0.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 70 | 450 | 843 | 0.00 | -77.05 | -46.62 | 0.05 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 70 | 322 | 596 | -50.35 | -14.63 | -45.97 | 0.04 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 330 | -100.00 | -100.00 | -9.09 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 28 | 152 | 233 | -62.16 | -59.42 | -34.76 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 9 | 128 | 572 | -84.48 | -95.87 | -77.62 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 56 | 94 | 128 | 0.00 | 124.00 | -26.56 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3 | 3 | 684 | 0.00 | -97.81 | -99.56 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2364 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



