2018年4月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品共2241793瓶,其中口服輪狀病毒活疫苗批簽發(fā)545983瓶,A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)1695810瓶。
2018年4月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712085 | 54357瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712086 | 54427瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712087 | 54361瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712088 | 54314瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712089 | 54380瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712090 | 54297瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712091 | 55266瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712092 | 54890瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712159(1-2) | 149765瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712160(1-2) | 143545瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712161(1-2) | 148125瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712162(1-2) | 147505瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712093 | 54771瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201712094 | 54920瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712163(1-2) | 148235瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712164(1-2) | 147330瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712165(1-2) | 148640瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712166(1-2) | 150700瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801002(-2) | 71825瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801003(1-2) | 146930瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801004(1-2) | 144295瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801005(1-2) | 148915瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年4月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品類型占比分布圖

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



