相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國人用狂犬病疫苗行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年4月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)955605瓶,其中中科生物制藥股份有限公司批簽發(fā)640790瓶,河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司批簽發(fā)314815瓶。
2018年4月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711058 | 64235瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711059 | 43050瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711060 | 52330瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711061 | 46480瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711062 | 63040瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711050 | 35850瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711051 | 35470瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711052 | 35915瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711053 | 35035瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201711054 | 35060瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712055 | 35010瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712063 | 58825瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712056 | 38990瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712057 | 33070瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712058 | 30415瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712064 | 57330瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712065 | 68445瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712066 | 68785瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712067 | 58140瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712068 | 60130瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年4月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



