相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年4月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)4396340瓶,其中武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)3402510瓶,成都生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)993830瓶。
2018年4月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712044(1-2) | 228130瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712045(1-2) | 227870瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712046(1-2) | 228210瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712047(1-2) | 225850瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712048(1-2) | 228870瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712042(1-2) | 224190瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712043(1-2) | 227330瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712A184(1-2) | 141830瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712049(1-2) | 223725瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712A185(1-2) | 142140瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711041(1-2) | 228945瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712050(1-2) | 226805瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712A186(1-2) | 141970瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712A187(1-2) | 142890瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801A001(1-2) | 141020瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801A002(1-2) | 141370瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801A003(1-2) | 142610瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801001(1-2) | 226745瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801002(1-2) | 227125瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801003(1-2) | 226005瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801004(1-2) | 227145瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801005(1-2) | 225565瓶 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢(xún)整理
2018年4月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢(xún)整理



