2018年5月遼寧成大生物股份有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品共1786798瓶,其中凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)批簽發(fā)811088瓶,人用狂犬病疫苗(Vero細胞)批簽發(fā)741280瓶,乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞)批簽發(fā)234430瓶。
2018年5月遼寧成大生物股份有限公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711384 | 69424瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712396 | 92088瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712395 | 92020瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712394 | 91612瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712397 | 90936瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712398 | 92984瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712399 | 93328瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712400 | 92876瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711385 | 69116瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711386 | 69356瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711387 | 67676瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711388 | 76648瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711389 | 76784瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711390 | 76460瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711393 | 76796瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711392 | 76400瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712402 | 75500瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711391 | 76928瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201712401 | 95436瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201712B25 | 117200瓶 | 予以簽發(fā) |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201712B26 | 117230瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月遼寧成大生物股份有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品類型占比分布圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



