2018年5月武漢生物制品研究所有限責任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711071(1-2) | 402415支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711072(1-2) | 424000支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711073(1-2) | 366410支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712074(1-2) | 417245支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712075(1-2) | 376350支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801006-1 | 113245瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801007(1-2) | 225205瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801007(1-3) | 238655瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801008(1-3) | 238505瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802009(1-3) | 237125瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802010(1-3) | 236710瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712076(1-2) | 413675支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712077(1-2) | 367000支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712078(1-2) | 362510支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712083(1-2) | 370085支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712080(1-2) | 424735支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712082(1-2) | 422585支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712079(1-2) | 428590支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712081(1-2) | 370535支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價單位) | 201712037 | 109005瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價單位) | 201712038 | 113245瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價單位) | 201712039 | 110605瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712084(1-2) | 425285支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712085(1-2) | 370545支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712086(1-2) | 376170支 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



