2018年5月上汽集團汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 3040561 | 1417810 | 375538 | 771844 | 137487 | 120220 | 25138 | 172886 | 2881 | 38 | 16719 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 923780 | 79512 | 281026 | 306639 | 0 | 120220 | 0 | 136383 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 877951 | 641382 | 11927 | 172411 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 251600 | 212291 | 9250 | 22128 | 7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 243876 | 179062 | 30515 | 19607 | 14692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 177503 | 68658 | 0 | 56983 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 156448 | 118013 | 0 | 32002 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 137555 | 106098 | 31457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 105132 | 4437 | 0 | 99619 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 60752 | 0 | 0 | 60752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 55860 | 0 | 11363 | 1703 | 3262 | 0 | 11717 | 27815 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 28288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8688 | 2881 | 0 | 16719 |
南京依維柯汽車有限公司 | 13296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 8357 | 8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 38 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



