相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車企業(yè)總計(jì)(70家) | 2344351 | 11768030 | 11332367 | -2.26 | 12.84 | 3.84 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 584617 | 3040561 | 2743805 | -3.20 | 12.82 | 10.82 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 322201 | 1656065 | 1631309 | -3.38 | 11.89 | 1.52 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 303202 | 1354979 | 1335606 | 7.52 | 22.42 | 1.45 |
中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 173099 | 991074 | 1150250 | -13.23 | -13.90 | -13.84 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 207394 | 962060 | 1011855 | 0.99 | 32.19 | -4.92 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 180205 | 852285 | 789472 | 1.04 | 10.14 | 7.96 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 129016 | 622958 | 458240 | -5.19 | 49.75 | 35.95 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 71139 | 408875 | 387842 | -14.72 | 2.56 | 5.42 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 63753 | 309433 | 303661 | 1.41 | 12.78 | 1.90 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 60688 | 268277 | 264466 | 9.30 | 19.46 | 1.44 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 32725 | 226719 | 227424 | -30.53 | -6.59 | -0.31 |
比亞迪汽車有限公司 | 37726 | 185825 | 151508 | 5.15 | 24.17 | 22.65 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 31269 | 143190 | 121728 | 4.40 | 20.77 | 17.63 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 24720 | 135121 | 83958 | 3.95 | 69.59 | 60.94 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17586 | 83477 | 76122 | -7.31 | 10.56 | 9.66 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 4872 | 50347 | 64386 | -46.32 | -59.24 | -21.80 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 11165 | 41148 | 32399 | 69.32 | 20.27 | 27.00 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2920 | 41021 | 55343 | -13.74 | -72.00 | -25.88 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 6165 | 33135 | 30794 | -11.52 | -10.04 | 7.60 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 3396 | 30333 | 71947 | 11.78 | -77.14 | -57.84 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5233 | 28557 | 27089 | -7.63 | 0.50 | 5.42 |
廈門(mén)金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6703 | 26752 | 19170 | 0.87 | 52.97 | 39.55 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5125 | 25903 | 25555 | -15.73 | 0.81 | 1.36 |
榮城華泰汽車有限公司 | 8525 | 23975 | 43986 | 9.96 | -4.57 | -45.49 |
海馬汽車有限公司 | 3571 | 23280 | 43088 | -0.11 | -1.05 | -45.97 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 5566 | 23177 | 19140 | -9.88 | 69.75 | 21.09 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 7256 | 21355 | 16667 | 96.75 | 79.25 | 28.13 |
重慶比速汽車有限公司 | 2870 | 17277 | 14075 | 9.17 | 35.25 | 22.75 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 3076 | 14109 | 11621 | -6.45 | 40.78 | 21.41 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2674 | 13329 | 11604 | -2.80 | 18.95 | 14.87 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2397 | 12225 | 14963 | 14.80 | -22.53 | -18.30 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 2710 | 10790 | 0 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2421 | 9367 | 8588 | -3.31 | 55.89 | 9.07 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1407 | 8709 | 8891 | -14.36 | -37.94 | -2.05 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1722 | 7884 | 4601 | 4.81 | 40.69 | 71.35 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1020 | 7162 | 8609 | -6.34 | -55.77 | -16.81 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1526 | 6605 | 6340 | 2.42 | 6.42 | 4.18 |
廣東福迪汽車有限公司 | 1660 | 6554 | 1554 | 31.85 | 321.75 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 1831 | 6044 | 7694 | -0.22 | 71.60 | -21.45 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 819 | 5181 | 4400 | -25.07 | 25.23 | 17.75 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 900 | 5119 | 18121 | -8.35 | -73.53 | -71.75 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 597 | 3792 | 3948 | -17.08 | -26.11 | -3.95 |
中通客車控股股份有限公司 | 982 | 3378 | 2937 | 38.70 | 50.61 | 15.02 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 853 | 2804 | 758 | 4.92 | 131.17 | 269.92 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 667 | 2261 | 0 | 63.88 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 102 | 1958 | 2966 | -85.69 | -90.90 | -33.99 |
南京金龍客車制造有限公司 | 885 | 1802 | 760 | 22.58 | 298.65 | 137.11 |
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 185 | 1793 | 0 | -83.38 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 280 | 1440 | 3553 | -13.85 | -58.70 | -59.47 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 344 | 1426 | 1154 | -7.28 | 19.44 | 23.57 |
上海申龍汽車有限公司 | 708 | 1276 | 826 | 286.89 | 68.57 | 54.48 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 172 | 1236 | 2113 | -16.10 | -30.92 | -41.50 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 575 | 1196 | 872 | 169.95 | 214.21 | 37.16 |
吉利四川商用車有限公司 | 56 | 1155 | 1330 | -54.10 | -81.94 | -13.16 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 223 | 589 | 2180 | 88.98 | -37.71 | -72.98 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 133 | 361 | 322 | 29.13 | 0.00 | 12.11 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 345 | 345 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 73 | 310 | 168 | 461.54 | 217.39 | 84.52 |
河南少林客車股份有限公司 | 22 | 166 | 211 | -29.03 | -51.11 | -21.33 |
萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 73 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 72 | 49 | -100.00 | -100.00 | 46.94 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 60 | 69 | -100.00 | -100.00 | -13.04 |
重慶恒通客車有限公司 | 13 | 43 | 61 | -56.67 | 44.44 | -29.51 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 35 | 39 | 76 | -48.68 | ||
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 7 | 39 | 73 | -58.82 | -30.00 | -46.58 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 10 | 30 | 13 | 100.00 | 0.00 | 130.77 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 1 | 6 | 47 | -80.00 | -96.00 | -87.23 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



