2018年5月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(四驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(45家) | 116511 | 569698 | 544045 | -1.37 | -2.52 | 4.72 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 16101 | 87641 | 79225 | -2.48 | -5.84 | 10.62 |
北京奔馳汽車有限公司 | 15355 | 81093 | 78929 | -13.57 | -0.49 | 2.74 |
*一汽豐田銷售公司 | 15731 | 75594 | 77532 | 6.45 | -6.39 | -2.50 |
上汽通用汽車有限公司 | 15367 | 72890 | 65862 | -15.26 | 17.27 | 10.67 |
上汽大眾汽車有限公司 | 7907 | 47838 | 30995 | -16.20 | -30.86 | 54.34 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 9227 | 37837 | 45157 | 1.15 | 7.03 | -16.21 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4451 | 22569 | 22915 | -8.68 | -12.35 | -1.51 |
比亞迪汽車有限公司 | 3268 | 18189 | 2286 | 4.18 | 58.03 | |
廣汽三菱汽車有限公司 | 4559 | 15711 | 32055 | 69.61 | -20.88 | -50.99 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 4152 | 15596 | 8614 | 69.89 | 116.48 | 81.05 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 2078 | 11747 | 11614 | -18.80 | -23.91 | 1.15 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 2821 | 11477 | 1739 | 30.66 | 480.45 | |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 1464 | 11089 | 6803 | 43.81 | -0.48 | 63.00 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 2638 | 8503 | 8345 | 347.12 | 30.27 | 1.89 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 1512 | 7533 | 0 | -0.85 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 1212 | 7391 | 13130 | -26.10 | -55.86 | -43.71 |
廣汽本田汽車有限公司 | 2123 | 7200 | 10718 | 7.93 | 20.63 | -32.82 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 395 | 4419 | 12648 | -55.47 | -90.80 | -65.06 |
江鈴控股有限公司 | 658 | 4300 | 11701 | -24.02 | -54.78 | -63.25 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1504 | 3288 | 1737 | 26.39 | 296.83 | 89.29 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1029 | 3283 | 854 | -47.90 | 284.43 | |
北京寶沃汽車有限公司 | 380 | 2402 | 5854 | -14.61 | -72.86 | -58.97 |
上汽大通汽車有限公司 | 201 | 2265 | 0 | -13.36 | 0.00 | 0.00 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 261 | 1744 | 2516 | -21.39 | -16.08 | -30.68 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 237 | 1222 | 2664 | -4.05 | -72.41 | -54.13 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 436 | 1219 | 943 | 95.52 | 149.14 | 29.27 |
北京汽車制造廠有限公司 | 304 | 1170 | 110 | -30.91 | ||
一汽轎車股份有限公司 | 165 | 1036 | 1274 | -30.96 | -26.67 | -18.68 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 507 | 1019 | 0 | 60.44 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 198 | 918 | 651 | -4.35 | -3.88 | 41.01 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 80 | 624 | 1046 | -35.48 | -40.74 | -40.34 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 142 | 436 | 541 | 140.68 | -19.41 | |
廣東福迪汽車有限公司 | 46 | 253 | 308 | 6.98 | 21.05 | -17.86 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 0 | 195 | 638 | 0.00 | -100.00 | -69.44 |
北京汽車股份有限公司 | 1 | 5 | 116 | -50.00 | 0.00 | -95.69 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 0 | 1 | 2903 | 0.00 | -100.00 | -99.97 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1 | 1 | 98 | 0.00 | -95.24 | -98.98 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1520 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



