相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)重型貨車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年5月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 113579 | 559769 | 486079 | -7.52 | 16.25 | 15.16 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 23508 | 138278 | 110976 | -12.07 | 17.03 | 24.60 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 21660 | 99845 | 92219 | -5.22 | 10.10 | 8.27 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 18538 | 91779 | 81773 | -6.97 | 5.53 | 12.24 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16945 | 81037 | 71321 | -5.63 | 10.79 | 13.62 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 11941 | 51971 | 46244 | -12.33 | 34.35 | 12.38 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 7017 | 28918 | 16130 | 1.71 | 67.75 | 79.28 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 4067 | 23782 | 28610 | -23.47 | -4.35 | -16.88 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2369 | 12084 | 12515 | 6.47 | 1.89 | -3.44 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2023 | 9966 | 8877 | -20.67 | 43.48 | 12.27 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 2035 | 7519 | 5288 | 24.54 | 62.02 | 42.19 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1486 | 6239 | 6096 | 13.00 | 2.34 | 2.35 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 361 | 2369 | 2674 | -24.48 | -32.77 | -11.41 |
廣汽日野汽車有限公司 | 505 | 1952 | 558 | 25.31 | 180.56 | 249.82 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 578 | 1604 | 582 | 100.00 | 190.45 | 175.60 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 215 | 1080 | 692 | -7.73 | 53.57 | 56.07 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 116 | 667 | 877 | -45.54 | -36.26 | -23.95 |
江鈴控股有限公司 | 59 | 236 | 0 | -3.28 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 92 | 233 | 193 | 64.29 | 0.00 | 20.73 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 20 | 57 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 54 | 80 | -100.00 | -100.00 | -32.50 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 28 | 43 | 53 | 366.67 | 211.11 | -18.87 |
吉利四川商用車有限公司 | 5 | 27 | 79 | -68.75 | -66.67 | -65.82 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4 | 22 | 60 | -42.86 | -73.33 | -63.33 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 182 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



