相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)書(shū)報(bào)雜志及電子出版物市場(chǎng)評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月北京書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為102.3,本期累計(jì)數(shù)為102.29,環(huán)比數(shù)為100.04。
近一年北京書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 100.26 | 100.78 | 99.66 |
2017年06月 | 99.6 | 100.58 | 99.36 |
2017年07月 | 100.65 | 100.59 | 100.99 |
2017年08月 | 100.21 | 100.54 | 100.24 |
2017年09月 | 101.18 | 100.61 | 100.82 |
2017年10月 | 101.33 | 100.69 | 99.76 |
2017年11月 | 101.82 | 100.79 | 100.59 |
2017年12月 | 101.83 | 100.87 | 100.12 |
2018年01月 | 102.29 | - | 100.76 |
2018年02月 | 102.3 | 102.29 | 100 |
2018年03月 | 102.28 | 102.29 | 99.95 |
2018年04月 | 102.3 | 102.29 | 100.04 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年北京書(shū)報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



