2018年6月日產(chǎn)銷量完成102740輛,同比增長(zhǎng)15.70%,日產(chǎn)全國(guó)銷量占比5.55%,日產(chǎn)在所有企業(yè)中排名第5。
2018年6月日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
日產(chǎn) | 102740 | 95944 | 92101 | 15.70% | 7.08% | 54.18萬(wàn) | 13.27% | 111.75萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn) | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬(wàn) | 13.08% | 110.78萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) | 2607 | 1395 | 1379 | 235.52% | 86.88% | 0.91萬(wàn) | 1.26% | 2.28萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 5.55% | 5.13% | 4.86% | - | - | 4.63% | - | 4.55% |
在所有企業(yè)中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月鄭州日產(chǎn)總體銷量完成100558輛,同比增長(zhǎng)14.15%,鄭州日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第6。
2018年6月東風(fēng)日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 2182 | 939 | 1006 | 210.38% | 132.37% | 0.63萬(wàn) | 32.43% | 0.97萬(wàn) |
日產(chǎn)NV200 | 756 | 939 | 1006 | 8.00% | -19.49% | 0.49萬(wàn) | 24.41% | 0.89萬(wàn) |
日產(chǎn)帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.09萬(wàn) |
日產(chǎn)途達(dá) | 1426 | 0 | 0 | - | - | 0.14萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)鄭州日產(chǎn)品牌 | 281 | 217 | 233 | -7.87% | 29.49% | 0.12萬(wàn) | 17.91% | 0.41萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)帥客 | 279 | 198 | 177 | -8.52% | 40.91% | 0.11萬(wàn) | 8.06% | 0.36萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)銳騏多功能商用車 | 2 | 19 | 56 | - | -89.47% | 0.0099萬(wàn) | - | 0.05萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度品牌 | 144 | 239 | 140 | -162.34% | -39.75% | 0.16萬(wàn) | -33.38% | 0.81萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.03萬(wàn) | 31100.00% | 0.37萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 144 | 239 | 140 | -55.56% | -39.75% | 0.13萬(wàn) | -46.47% | 0.44萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn)總體銷量 | 2607 | 1395 | 1379 | 235.52% | 86.88% | 0.91萬(wàn) | 1.26% | 2.28萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 56 | 63 | 65 | - | - | 63 | - | 65 |
東風(fēng)日產(chǎn)總體 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬(wàn) | 13.08% | 110.78萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量完成100558輛,同比增長(zhǎng)14.15%,東風(fēng)日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第6。
2018年6月鄭州日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬(wàn) | 13.08% | 110.78萬(wàn) |
日產(chǎn)TIIDA | 7037 | 6467 | 4870 | 45.97% | 8.81% | 2.77萬(wàn) | -18.21% | 7.86萬(wàn) |
日產(chǎn)勁客 | 1986 | 2380 | 2822 | - | -16.55% | 1.90萬(wàn) | - | 4.60萬(wàn) |
日產(chǎn)奇駿 | 19004 | 16545 | 16686 | 14.37% | 14.86% | 9.76萬(wàn) | 32.40% | 18.47萬(wàn) |
日產(chǎn)全新藍(lán)鳥 | 3364 | 3915 | 5427 | 29.53% | -14.07% | 2.12萬(wàn) | -7.45% | 6.51萬(wàn) |
日產(chǎn)天籟 | 10358 | 9918 | 8410 | -2.65% | 4.44% | 5.57萬(wàn) | 9.36% | 11.39萬(wàn) |
日產(chǎn)軒逸 | 43633 | 39363 | 34467 | 31.78% | 10.85% | 21.06萬(wàn) | 16.88% | 40.59萬(wàn) |
日產(chǎn)逍客 | 11061 | 12775 | 14599 | -21.57% | -13.42% | 8.22萬(wàn) | 3.99% | 15.26萬(wàn) |
日產(chǎn)樓蘭 | 2819 | 2406 | 2120 | -13.58% | 17.17% | 1.38萬(wàn) | 13.26% | 2.51萬(wàn) |
日產(chǎn)西瑪 | 14 | 91 | 323 | -94.26% | -84.62% | 0.05萬(wàn) | -23.68% | 0.10萬(wàn) |
日產(chǎn)陽(yáng)光 | 856 | 568 | 718 | -60.20% | 50.70% | 0.48萬(wàn) | -71.44% | 2.89萬(wàn) |
日產(chǎn)驪威 | 426 | 577 | 653 | -22.55% | -26.17% | 0.23萬(wàn) | -26.17% | 0.60萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬(wàn) | 13.08% | 110.78萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年日產(chǎn)銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月日產(chǎn)品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月日產(chǎn)分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



