智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月全國(guó)飲料、煙酒零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為101.46,本期累計(jì)數(shù)為101.45。
近一年全國(guó)飲料、煙酒零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 飲料、煙酒零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 飲料、煙酒零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 100.98 | 100.67 |
2017年07月 | 101.02 | 100.72 |
2017年08月 | 101.07 | 100.76 |
2017年09月 | 101.15 | 100.81 |
2017年10月 | 101.18 | 100.84 |
2017年11月 | 101.26 | 100.88 |
2017年12月 | 101.37 | 100.92 |
2018年01月 | 101.63 | - |
2018年02月 | 101.34 | 101.49 |
2018年03月 | 101.42 | 101.46 |
2018年04月 | 101.38 | 101.44 |
2018年05月 | 101.46 | 101.45 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年全國(guó)飲料、煙酒零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



