智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月全國雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為134.1,本期累計(jì)數(shù)為126.9。
近一年全國雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 94.1 | 83.69 |
2017年07月 | 89.6 | 84.4 |
2017年08月 | 106.8 | 87.3 |
2017年09月 | 106.8 | 89.6 |
2017年10月 | 104.9 | 91.1 |
2017年11月 | 109.1 | 92.8 |
2017年12月 | 116.3 | 94.6 |
2018年01月 | 119.2 | - |
2018年02月 | 132.2 | 125.4 |
2018年03月 | 121.4 | 124.6 |
2018年04月 | 126.7 | 125.1 |
2018年05月 | 134.1 | 126.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年全國雞蛋(普通鮮蛋)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



