2018年6月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
交叉車型(20家) | 35615 | 215435 | 282651 | -27.35 | -14.43 | -23.78 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 24540 | 144760 | 180294 | -25.11 | 1.66 | -19.71 |
金杯汽車股份有限公司 | 4929 | 28062 | 18352 | -13.65 | 155.39 | 52.91 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2765 | 19977 | 24146 | -34.28 | -29.59 | -17.27 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1902 | 7711 | 40694 | 19.70 | -75.20 | -81.05 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 273 | 4710 | 1418 | -92.69 | 232.16 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 637 | 2899 | 4552 | -2.45 | 16.45 | -36.31 |
北京汽車股份有限公司 | 203 | 2652 | 4212 | 0.00 | 0.00 | -37.04 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 57 | 1499 | 819 | 0.00 | -85.82 | 83.03 |
重慶力帆汽車有限公司 | 92 | 944 | 1010 | 91.67 | -7.07 | -6.53 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 24 | 851 | 2794 | -90.12 | -94.76 | -69.54 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 26 | 755 | 4237 | -64.86 | -98.93 | -82.18 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 254 | 51 | 0.00 | 0.00 | 398.04 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 100 | 200 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
湖南江南汽車制造有限公司 | 66 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 71 | 0.00 | -100.00 | -98.59 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



