2018年6月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 1207381 | 357410 | 53774 | 451658 | 12236 | 9840 | 62114 | 260349 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 639049 | 101823 | 53774 | 326794 | 4755 | 9840 | 0 | 142063 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 227702 | 160037 | 0 | 67016 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 181876 | 18179 | 0 | 19328 | 5512 | 0 | 44852 | 94005 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 90237 | 64989 | 0 | 25248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 41543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17262 | 24281 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 24930 | 11885 | 0 | 13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 2044 | 497 | 0 | 227 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



