2018年6月摩托車生產(chǎn)企業(yè)電動摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
電動摩托車總計 | 8116 | 34651 | 41302 | 70.29 | -30.75 | -16.10 | 100.00 |
電動二輪輕便摩托車(V≤50km/h | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 5964 | 31956 | 41302 | 27.74 | -49.11 | -22.63 | 92.22 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1842 | 19342 | 14303 | -9.79 | -50.96 | 35.23 | 55.82 |
浙江雅迪機車有限公司 | 2263 | 6377 | 16794 | 70.92 | -65.41 | -62.03 | 18.40 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 1120 | 2578 | 1195 | 141.38 | 216.38 | 115.73 | 7.44 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 237 | 1977 | 5974 | -39.85 | -40.75 | -66.91 | 5.71 |
新大洲本田摩托有限公司 | 359 | 1477 | 2964 | -19.14 | -44.85 | -50.17 | 4.26 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 143 | 201 | 72 | 0.00 | 179.17 | 0.58 | |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
電動三輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 2015 | 2015 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2015 | 2015 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 137 | 680 | 0 | -74.77 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 137 | 680 | 0 | -74.77 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



