2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(萬美元)  |    本月累計(jì)(萬美元)  |    去年同期累計(jì)(萬美元)  |    增長率(%)  |   
摩托車出口金額合計(jì)  |    30264.39  |    378892.39  |    369476.51  |    2.55  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    3936.54  |    39571.90  |    39150.12  |    1.08  |   
江門市大長江集團(tuán)有限公司  |    2591.22  |    30440.91  |    27029.04  |    12.62  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    2168.01  |    27616.34  |    24757.28  |    11.55  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    1480.30  |    20691.80  |    21971.00  |    -5.82  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    1531.67  |    20373.91  |    26911.23  |    -24.29  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    1520.04  |    20201.81  |    21840.38  |    -7.50  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    1908.87  |    19795.73  |    15152.60  |    30.64  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    772.05  |    16735.10  |    19721.98  |    -15.14  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    1129.58  |    16454.76  |    13128.53  |    25.34  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    609.04  |    12489.42  |    9194.41  |    35.84  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    833.84  |    12148.78  |    10341.41  |    17.48  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    772.00  |    11347.00  |    10881.00  |    4.28  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    662.60  |    10860.71  |    8614.39  |    26.08  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    830.49  |    9984.27  |    10877.55  |    -8.21  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    1279.11  |    9893.31  |    6981.23  |    41.71  |   
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    637.64  |    7992.74  |    8089.91  |    -1.20  |   
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司  |    465.72  |    7108.49  |    6662.31  |    6.70  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    759.31  |    7015.11  |    8957.00  |    -21.68  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    707.11  |    6990.45  |    6581.15  |    6.22  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    662.14  |    6731.28  |    5855.52  |    14.96  |   
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司  |    714.68  |    6643.23  |    5497.22  |    20.85  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    397.06  |    6103.63  |    5774.92  |    5.69  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    349.74  |    5068.54  |    6370.00  |    -20.43  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    335.77  |    4886.86  |    4939.50  |    -1.07  |   
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    246.58  |    3773.91  |    3977.24  |    -5.11  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    219.86  |    2927.18  |    1373.41  |    113.13  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0.00  |    2915.73  |    2846.73  |    2.42  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    189.85  |    2536.65  |    1958.03  |    29.55  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    238.22  |    2536.03  |    2120.42  |    19.60  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    225.85  |    2303.43  |    2346.53  |    -1.84  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    123.08  |    2219.07  |    2158.83  |    2.79  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    199.34  |    2110.84  |    2793.36  |    -24.43  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    69.23  |    2007.66  |    3160.91  |    -36.48  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    114.04  |    1448.23  |    1424.83  |    1.64  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    116.52  |    1407.76  |    2208.79  |    -36.27  |   
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司  |    207.86  |    1316.28  |    1069.69  |    23.05  |   
浙江天本車業(yè)有限公司  |    148.77  |    1277.53  |    997.71  |    28.05  |   
江門市長華集團(tuán)有限公司  |    75.00  |    1242.00  |    1155.00  |    7.53  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    45.45  |    1217.63  |    797.15  |    52.75  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    44.85  |    1179.20  |    1783.17  |    -33.87  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    71.89  |    1168.54  |    892.68  |    30.90  |   
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司  |    86.22  |    1042.03  |    1554.68  |    -32.97  |   
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    99.66  |    924.67  |    831.24  |    11.24  |   
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司  |    68.35  |    894.06  |    768.70  |    16.31  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))  |    70.00  |    882.00  |    1570.00  |    -43.82  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    102.78  |    822.38  |    327.84  |    150.85  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    204.12  |    821.10  |    1296.50  |    -36.67  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    87.39  |    726.70  |    986.19  |    -26.31  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    75.56  |    716.32  |    837.38  |    -14.46  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    32.74  |    645.51  |    1101.01  |    -41.37  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    34.77  |    625.82  |    374.19  |    67.25  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0.00  |    586.82  |    403.28  |    45.51  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    47.82  |    450.55  |    198.72  |    126.73  |   
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司  |    12.80  |    415.62  |    1031.63  |    -59.71  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    119.93  |    415.24  |    609.78  |    -31.90  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    6.74  |    387.49  |    365.62  |    5.98  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    13.52  |    296.20  |    33.78  |    |
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    0.00  |    274.50  |    138.50  |    98.19  |   
廣州摩托集團(tuán)公司  |    4.53  |    274.02  |    228.09  |    20.14  |   
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司  |    32.16  |    260.35  |    215.87  |    20.60  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    26.00  |    229.00  |    216.00  |    6.02  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    0.00  |    213.80  |    96.46  |    121.65  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    0.00  |    211.64  |    208.15  |    1.68  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    19.40  |    203.70  |    125.17  |    62.74  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    20.48  |    201.64  |    124.49  |    61.97  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    0.00  |    158.16  |    166.18  |    -4.83  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    0.00  |    136.92  |    336.03  |    -59.25  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    0.00  |    77.53  |    279.68  |    -72.28  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    44.27  |    59.53  |    39.85  |    49.39  |   
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司  |    0.00  |    48.65  |    50.14  |    -2.97  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    0.00  |    45.00  |    77.00  |    -41.56  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    0.00  |    31.49  |    34.22  |    -7.98  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0.00  |    15.71  |    1395.42  |    -98.87  |   
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司  |    0.00  |    0.00  |    93.94  |    -100.00  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    0.00  |    0.00  |    6.26  |    -100.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














