2011-2016年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析
年份 | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(個) |
2011年 | 73 |
2012年 | 85 |
2013年 | 93 |
2014年 | 103 |
2015年 | 116 |
2016年 | 124 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長分析
年份 | 從業(yè)人數(shù)(人) |
2011年 | 44665 |
2012年 | 43808 |
2013年 | 47717 |
2014年 | 52730 |
2015年 | 59318 |
2016年 | 63376 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
年份 | 資產(chǎn)總計(千元) |
2011年 | 23408523 |
2012年 | 27750621 |
2013年 | 30564659 |
2014年 | 36993596 |
2015年 | 41221891 |
2016年 | 44859731 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析
年份 | 工業(yè)總產(chǎn)值(千元) |
2011年 | 39832688 |
2012年 | 44490342 |
2013年 | 49783501 |
2014年 | 56422593 |
2015年 | 65362746 |
2016年 | 71546410 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造行業(yè)盈利能力分析
年份 | 資產(chǎn)收益率(%) | 銷售利潤率(%) |
2011年 | 9.56% | 5.83% |
2012年 | 7.17% | 4.68% |
2013年 | 9.13% | 5.91% |
2014年 | 8.76% | 6.10% |
2015年 | 8.89% | 6.17% |
2016年 | 9.19% | 6.23% |
資料來源:智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國計算器及貨幣專用設(shè)備制造市場運營態(tài)勢及投資前景分析報告》



