2010-2016年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)供給
年份 | 產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
2010 | 176 |
2011 | 204 |
2012 | 235 |
2013 | 270 |
2014 | 315 |
2015 | 335 |
2016 | 350 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2016年我國(guó)中藥飲品制造行業(yè)銷(xiāo)售收入為1956.36億元,較2015年同期增長(zhǎng)15.08%;2016年我國(guó)中藥飲品制造行業(yè)利潤(rùn)總額為138.27億元,較2015年同期增長(zhǎng)11.60%;
2011-2016年我國(guó)中藥飲品行業(yè)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2010-2016年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
年份 | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) |
2010年1-11月 | 810 |
2011年1-12月 | 593 |
2012年1-12月 | 662 |
2013年1-12月 | 777 |
2014年1-12月 | 878 |
2015年1-12月 | 1006 |
2016年1-12月 | 1054 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2010-2016年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
年份 | 資產(chǎn)總計(jì)(千元) |
2010年1-11月 | 48051065 |
2011年1-12月 | 51635364 |
2012年1-12月 | 64606708 |
2013年1-12月 | 78625042 |
2014年1-12月 | 99404069 |
2015年1-12月 | 112953338 |
2016年1-12月 | 135272433 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2010-2016年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)銷(xiāo)售收入分析
年份 | 銷(xiāo)售收入(千元) |
2010年1-11月 | 61458368 |
2011年1-12月 | 85371684 |
2012年1-12月 | 99029427 |
2013年1-12月 | 125934766 |
2014年1-12月 | 149562596 |
2015年1-12月 | 169994486 |
2016年1-12月 | 195636401 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2010-2016年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)利潤(rùn)總額分析
年份 | 利潤(rùn)總額(千元) |
2010年1-11月 | 4626064 |
2011年1-12月 | 6442144 |
2012年1-12月 | 7104096 |
2013年1-12月 | 9418364 |
2014年1-12月 | 10525166 |
2015年1-12月 | 12390420 |
2016年1-12月 | 13827292 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理



